球队篮板:4个。球队失误:1。
封盖:2次(福布斯,波普)。
失误7次(库克3次,克洛斯3次,詹姆斯)。
抢断:9次(库克3次,克洛斯2次,詹姆斯2次,福布斯,麦基)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
威奇托圣。 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Pohto | 37 | 7 - 11 | 3 - 4 | 3 - 9 | 4 | 3 | 17 |
罗哈斯 | 30 | 3 - 8 | 4 - 4 | 1 - 8 | 1 | 5 | 10 |
皮埃尔 | 42 | 为5 - 14 | 3 - 4 | 1 - 7 | 2 | 1 | 18 |
行李搬运工人 | 43 | 5 - 12 | 0 - 0 | 3-11 | 8 | 2 | 12 |
沃尔顿 | 33 | 9日至15日 | 1 - 2 | 1 - 3 | 6 | 3 | 24 |
奥卡福 | 13 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 | 0 | 4 |
斯科特 | 13 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 |
可怜的Bear-Chandler | 8 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 1 | 2 |
弗拉纳根 | 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Abidde | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
总数 | 225 | 32 - 72 | 12日至16日 | 12-44 | 21 | 17 | 90 |
百分比:FG .444, FT .750。
三分球:14-38,0.368(沃顿5-9,皮埃尔5-12,波特2-5,奥卡福1-3,斯科特1-4,阿比德0-1,弗拉纳根0-2,罗哈斯0-2)。
球队篮板:2个。球队失误:1。
封盖:4次(波托2次,皮埃尔,波特)。
失误:13次(罗哈斯4次,沃顿3次,皮埃尔2次,波托2次,弗拉纳根,奥卡福)。
抢断:4次(奥卡福,波托,可怜的熊钱德勒,罗哈斯)
技术犯规:无。
杜兰 | 35 | 39 | 21 | - - - - - - | 95 |
威奇托圣。 | 48 | 26 | 16 | - - - - - - | 90 |
A_7,003(10506)。