球队篮板:2个。球队失误:2次。
封盖:2次(奥卡福2次)。
失误:10次(Bowser 2次,Brown 2次,Thiemann 2次,Alajiki, Clayton, Kuany, robertson)。
抢断:5次(布朗2次,克莱顿,纽维尔,罗伯森)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
天使 | 25 | 4 - 8 | 1 - 2 | 1 - 8 | 1 | 3 | 9 |
英格拉姆 | 23 | 6尺11寸 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 | 1 | 14 |
S.Jones | 32 | 1 - 6 | 2 - 3 | 2 - 9 | 3 | 2 | 4 |
雷诺现象 | 26 | 6 - 10 | 2 - 3 | 3 - 9 | 1 | 2 | 15 |
奥康奈尔 | 23 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 5 | 7 | 2 | 6 |
M.Jones | 22 | 3 - 5 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 | 0 | 8 |
马雷尔 | 19 | 3 - 7 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 2 | 9 |
席尔瓦 | 14 | 2 - 3 | 3 - 3 | 0 - 2 | 1 | 2 | 8 |
阿加瓦尔 | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Begovich | 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
Gealer | 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 |
莫斯 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
Gil-Silva | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
元 | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 28-60 | 11 - 15号 | 13-45 | 16 | 17 | 75 |
百分比:FG .467, FT .733。
三分球:8-22,.364(穆雷尔3-5,英格拉姆2-5,m .琼斯1-2,雷诺1-2,席尔瓦1-2,阿加瓦尔0-1,袁0-1,安吉尔0-2,琼斯0-2)。
球队篮板:2个。球队失误:1。
盖帽:6次(穆雷尔2次,琼斯2次,英格拉姆,雷诺)。
失误:9次(雷诺3次,安吉尔2次,莫斯2次,奥康奈尔,席尔瓦)。
抢断:5次(雷诺4次,琼斯)。
技术犯规:无。
加州 | 20 | 26 | - - - - - - | 46 |
斯坦福大学 | 31 | 44 | - - - - - - | 75 |
A_5,112(7392)。