封盖:2次(巴克2次)
失误:19次(希尔顿7次,帕蒂3次,金德雷德2次,马龙2次,佩提科德2次,鲍尔斯1次,k .格林1次,m .格林1次)
抢断:3次(k·格林2次,m·格林1次)
技术犯规:1次(帕蒂1次)
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁吉亚(13-8) | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
艾萨克斯 | 16 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 | 3 | 4 |
Brittney史密斯 | 31 | 1 - 9 | 3 - 3 | 5 - 6 | 0 | 2 | 5 |
战斗 | 38 | 3 - 8 | 8 - 10 | 0 - 2 | 4 | 1 | 14 |
刘易斯 | 28 | 4-10 | 2 - 3 | 0 - 2 | 3 | 3 | 11 |
沃伦 | 25 | 5 - 10 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 | 2 | 13 |
贝茨 | 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 | 1 | 2 |
尼科尔森 | 27 | 4 - 9日 | 5 - 6 | 1 - 7 | 0 | 1 | 13 |
Zoesha史密斯 | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
查普曼 | 23 | 4 - 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 5 | 2 | 11 |
团队 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 23-55 | 能力 | 9-26 | 14 | 15 | 73 |
百分比:FG 41.818, FT .800。
三分球:3-12,0.250(刘易斯1-4,沃伦1-4,查普曼1-2,战斗0-2)
封盖:1次(沃伦1次)
失误:9次(刘易斯2次,b·史密斯2次,球队2次,艾萨克斯1次,尼克尔森1次,沃伦1次)
抢断:12次(战斗3次,查普曼2次,刘易斯2次,b .史密斯2次,沃伦2次,艾萨克斯1次)
技术犯规:1次(艾萨克1次)
乔治亚州 | 16 | 18 | 16 | 23 | - - - - - - | 73 |
德州农工大学 | 16 | 15 | 20 | 24 | - - - - - - | 75 |
A_3,591
赛义夫·埃索,道格·奈特,凯蒂·卢卡尼奇