H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3460 | 3580 | 3460 | 3490 | 3650 | 3380 | 3440 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3590 | 3670 | 3540 | 3610 | 3700 | 3430 | 3490 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3530 | 3620 | 3560 | 3610 | 3670 | 3440 | 3470 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3580 | 3690 | 3540 | 3610 | 3700 | 3460 | 3490 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3390 | 3470 | 3650 | 3640 | 3700 | 3670 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3510 | 3470 | 3650 | 3720 | 3720 | 3600 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3510 | 3470 | 3670 | 3720 | 3680 | 3600 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3470 | 3430 | 3630 | 3710 | 3690 | 3560 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓10 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
3月23日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3574元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3608元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3600元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3602元/吨,较上个交易日下调5元/吨。