OHAUS创新产品 – 全新一代Valor2000产品定义了防水案秤的新标准,具备了优异的防水能力、称重快速精准抗振和标配可充电电池等特点。全面满足食品加工业应用需要。Valor2000防水案秤具备了众多特性,性能卓尔不凡,超越同类产品,可以为用户创造更多的价值。
应用
基本称重
显示屏
7段6位 20.5毫米字高,高亮度红色数码发光二极管(LED),单、双型号可选。带“T”型号为双面显示;未带“T”型号为单面显示
电源
直流12V 0.84A, 标配交流电源适配器(220V AC / 50 Hz)标配内置铅酸可充电电池
通讯
/
结构
外壳材料ABS
设计特点
美国专利的工业造型设计;耐用的ABS秤盘,外壳及键盘,大屏显示;小于0.5s的快速响应,50小时电池使用时间;标配外置电源适配器和内置可充电电池;可调节秤脚,清晰的水平泡,电源接口自动保护盖,易于便携的可提式把手,易清洁;标定操作简单快捷。
Valor 2000 配有聚碳酸酯键盘,可耐受小刀及尖利物品,适合要求严格的食品制备、处理及分配应用。
Valor 2000 配有聚碳酸酯键盘,可耐受小刀及尖利物品,适合要求严格的食品制备、处理及分配应用。
快速精准,高效作业 – Valor2000能有效抵御生产环境振动,实现快速稳定称重,0.5秒内提供准确的称重结果;同时拥有专门定制的大尺寸前后LED双面显示屏,可满足任何食品工厂作业环境,显示清晰、明亮。
规格参数
型号 | V22PWE1501TZH | V22PWE1501ZH | V22PWE3TZH | V22PWE3ZH |
最大秤量 | 1.5 kg | 1.5 kg | 3 kg | 3 kg |
可读性 | 0.2 g | 0.2 g | 0.5 g | 0.5 g |
分度值(经认证) | 0.5 g | 0.2 g | 1 g | 1 g |
平台尺寸 (长x宽) | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC |
电源 (2) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) |
电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作50小时 | 一次充电可以连续工作50小时 | 一次充电可以连续工作50小时 | 一次充电可以连续工作50小时 |
通信 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
尺寸 (高x长x宽) | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm |
显示屏 | 明亮红色双面LED数码管显示 | 红色LED | 明亮红色双面LED数码管显示 | 红色LED |
使用釜盖 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 |
平台结构 (2) | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
防护等级 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
稳定时间 (2) | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
便携箱 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
测量单位 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 |
工作环境 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 |
型号 | V22PWE6TZH | V22PWE6ZH | V22PWE15TZH |
V22PWE15ZH |
最大秤量 | 6 kg | 6 kg | 15 kg | 15 kg |
可读性 | 1 g | 1 g | 2 g | 2 g |
分度值(经认证) | 2 g | 2 g | 5 g | 5 g |
平台尺寸 (长x宽) | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm | 190 mm x 242 mm |
合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC |
电源 (2) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) | AC 适配器(标配); 可充电电池 (标配) |
电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作50小时 | 一次充电可以连续工作50小时 | 一次充电可以连续工作50小时 | 一次充电可以连续工作50小时 |
通信 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
尺寸 (高x长x宽) | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm | 121 mm x 256 mm x 280 mm |
显示屏 | 明亮红色双面LED数码管显示 | 红色LED | 明亮红色双面LED数码管显示 | 红色LED |
使用釜盖 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 |
平台结构 (2) | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
防护等级 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
稳定时间 (2) | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s | 0.5 s |
皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
便携箱 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
测量单位 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 | 克; 千克; 盎司; 磅; 磅:盎司 |
工作环境 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 |
-10°C – 40°C, 90%RH, 非冷凝 |