球队篮板:6个。球队失误:1。
封盖:2次(k·威廉姆斯2次)。
失误:11次(米勒4次,汉尼拔3次,希尔3次,沃德)。
抢断:7次(米勒4次,方丹,希尔,菲利普斯)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
密苏里州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
卡特 | 22 | 5 - 9 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 | 1 | 14 |
霍奇 | 31 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 2 | 8 |
荣誉 | 27 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 | 2 | 6 |
莫斯利 | 21 | 5 - 12 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 12 |
Ko。棕色(的) | 36 | 外扩 | 1 - 1 | 1 - 8 | 5 | 3 | 26 |
东 | 20 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 6 | 1 | 2 |
Gholston | 19 | 4 - 8 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 14 |
迪亚拉 | 15 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 10 | 1 | 1 | 5 |
肖 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 |
Ka。棕色(的) | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 33-59 | 8 - 12 | 4-30 | 26 | 14 | 87 |
百分比:FG .559, FT .667。
三分命中率:13-27,.481 (Ko;布朗5-6,格霍尔斯顿3-5,卡特3-6,莫斯利2-4,迪亚拉0-1,荣耀0-1,东部0-2,霍奇0-2)。
球队篮板:2个。球队失误:1。
封盖:4次(迪亚拉,霍奇,高。莫斯利布朗)。
失误:9次(卡特2次,科;Brown 2, Mosley 2, East, Gholston, Hodge)。
抢断:6 (Ko。Brown 2, East, Hodge, Honor, Shaw)。
技术犯规:无。
路易斯安那州立大学 | 35 | 42 | - - - - - - | 77 |
密苏里州 | 48 | 39 | - - - - - - | 87 |
A_12,769(15061)。