球队篮板:1;球队失误:2次。
封盖:2次(n .史密斯,杨)。
失误:10次(怀廷4次,阿格博2次,库兹马诺维奇2次,德根哈特,n·史密斯)。
抢断:4次(赖斯3次,德根哈特)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣地亚哥圣。 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
K.Johnson | 22 | 盘中 | 0 - 1 | 2 - 5 | 0 | 1 | 10 |
曼沙 | 25 | 4 - 4 | 9 - 12 | 1 - 6 | 0 | 1 | 17 |
布拉德利 | 25 | 1 - 6 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 |
巴特勒 | 25 | 3 - 7 | 1 - 2 | 0 - 3 | 5 | 4 | 7 |
特拉梅尔 | 26 | 2 - 7日 | 0 - 0 | 0 - 2 | 7 | 2 | 4 |
帕里什 | 23 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 | 3 | 4 |
精工 | 19 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 9 |
LeDee | 17 | 2 - 5 | 5 - 6 | 0 - 4 | 0 | 2 | 9 |
Arop | 12 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 | 1 | 7 |
桑德斯 | 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 |
阿尔杰 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
巴奈特 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Ty.Broughton | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Johnson | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 26-51 | 16-23 | 4-31 | 13 | 18 | 72 |
百分比:FG .510, FT .696。
三分球:4-18,0.222(精工3-7,阿洛普1-1,巴特勒0-1,勒迪0-1,帕里什0-1,桑德斯0-1,特拉梅尔0-2,布拉德利0-4)。
球队篮板:5个。团队失误:无。
封盖:4次(Arop 2次,Mensah 2次)
失误:10次(特拉梅尔3次,阿洛普,布拉德利,巴特勒,k .约翰逊,门萨,帕里什,精工)。
抢断:3次(阿洛普,巴特勒,特拉梅尔)。
技术犯规:阿兹特克队,5:46领先。
博伊西。 | 21 | 31 | - - - - - - | 52 |
圣地亚哥圣。 | 43 | 29 | - - - - - - | 72 |
A_12,414(12414)。