球队篮板:3个。球队失误:2次。
封盖:2次(弗里曼2次)。
失误:9次(阿夫达洛维奇2次,弗里曼2次,马丁戴尔2次,比尔德,d .威廉姆斯,丹森)。
抢断:6次(弗里曼2次,常春藤-库里2次,比尔德,亡命之徒)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旧金山 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
霍桑 | 31 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 5 | 3 | 2 | 6 |
Kunen | 16 | 盘中 | 0 - 0 | 1 - 6 | 3 | 5 | 13 |
米克斯 | 12 | 6尺11寸 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 17 |
罗伯茨 | 35 | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 | 1 | 13 |
Shabazz | 25 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 | 0 | 2 |
纽伯里 | 27 | 3 - 8 | 1 - 2 | 划分的 | 2 | 1 | 9 |
M.Williams | 17 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 | 4 | 8 |
Bieker | 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 | 0 | 0 |
Markovetskyy | 11 | 3 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 | 2 | 6 |
Gigiberia | 10 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 | 0 | 4 |
技术咨询 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
惠特克 | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 30-56 | 5 - 6 | 7-38 | 22 | 17 | 78 |
百分比:FG .536, FT .833。
三分球:13-23,。565(库宁3-3,罗伯茨3-5,m .威廉姆斯2-2,霍桑2-4,纽伯里2-4,米克斯1-3,沙巴兹0-1,惠特克0-1)。
球队篮板:1;球队失误:2次。
盖帽:3次(霍桑2次,吉比利亚)。
失误:15次(吉比利亚4次,纽伯里4次,马科维茨基2次,罗伯茨2次,霍桑,库宁,沙巴兹)。
抢断:4次(沙巴兹3次,比克)。
技术犯规:无。
太平洋 | 22 | 35 | - - - - - - | 57 |
旧金山 | 41 | 37 | - - - - - - | 78 |
.