板桥车站 Banqiao Station Banciao(2002年-2009年) Panchiao(1945年-2002年) Itahashi(1920年-1945年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 台湾 新北市板桥区新民里 县民大道二段7号(台铁、高铁) 站前路5号B1(板南线) 新站路66号(环状线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 25°0′51.41″N 121°27′49.23″E / 25.0142806°N 121.4636750°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 复合型车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营机构 | 台湾铁路 台湾高铁 台北捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台湾铁路纵贯线 台湾高铁 板南线(板桥线) 环状线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 里程基隆端35.5公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站(台铁、高铁、捷运板南线) 高架车站(环状线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 台铁:岛式站台2座 高铁:岛式站台2座 捷运:岛式站台1座 (板南线) 侧式站台2座 (环状线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 台铁:5 高铁:4 捷运:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 台湾铁路:1020 台湾高铁:BAQ/03 板南线:BL07( 工程编号:BL2) 环状线:Y16 ( 工程编号:Y15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ㄅㄢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 一等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.metro.taipei www.thsrc.com.tw tip.railway.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 台湾铁路: 1901年8月25日 明治34年(纵贯线) 1965年3月5日(台铁中和线) 1985年(板桥客车场) 1999年7月21日(地下化新站) 板南线:2006年5月31日 台湾高铁:2007年1月5日 环状线:2020年1月19日(试运营);2020年1月31日(正式启用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭日期 | 1990年9月23日(台铁中和线、板桥客车场);1999年7月21日(纵贯线旧站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 枋桥、板桥驿(日语:板橋驛/いたはしえき Itahashi eki ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 | 台铁:30,801 高铁:18,137人次 板南线:94,975人次 环状线:21,379人次(2022年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 台铁:第6名(2021年) 高铁:第6名(2021年) 板南线:第4名/119站 环状线:第75名/119站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台湾铁路纵贯线 顺行:05:14往苏澳 逆行:05:35往彰化 台湾高铁 往南港展览馆:06:03 往顶埔/亚东医院:06:04 环状线 往新北产业园区:06:00 往大坪林:06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台湾铁路纵贯线 顺行:00:15往南港 逆行:00:23往树林 台湾高铁 往南港展览馆:00:32 往顶埔/亚东医院:00:57 环状线 往新北产业园区:00:21 往大坪林:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
台湾语言写法及拼音 | |
---|---|
汉字 | 板桥 |
注音 | ㄅㄢˇ ㄑㄧㄠˊ |
汉语拼音 | Bǎnqiáo |
通用拼音 | Bǎnciáo |
威妥玛拼音 | Panchiao |
台罗 | Pang-ki? (枋橋) |
客语白话字 | Pi?ng-khièu |
日语假名 | いたはし Itahashi |
板桥车站位于台湾新北市板桥区,为台铁纵贯线、台湾高铁、台北捷运板南线、台北捷运环状线的铁路车站。旧址位于府中路,曾为台铁中和线(已经废止)的端点站,后成为捷运府中站;现址坐落于新板桥车站特定专用区之内,曾为板桥客车场所在地,主要采地下化设计。其为新北市重要之交通枢纽,并与台北车站、南港车站并列为台北都会区三大交通枢纽。
- 1 车站概要
- 2 车站构造
- 2.1 车站楼层
- 2.2 捷运车站出口
- 3 历史
- 3.1 台铁板桥车站
- 3.2 台北捷运板桥站
- 3.2.1 板南线
- 3.2.2 环状线
- 3.3 台湾高速铁路板桥站
- 4 利用状况
- 5 公共艺术
- 6 停靠状态
- 7 车站周边
- 7.1 车站大楼内
- 7.2 新板特区
- 7.3 特区周围
- 8 邻近车站
- 9 脚注
- 9.1 注释
- 9.2 参考文献
- 10 参见
- 11 外部链接
车站主体位于文化路一段、县民大道二段、新站路与新府路所包围的区块,其他周边主要道路包括站前路、汉生东路等。
板南线车站位于站前路与新府路口(台铁/高铁车站主体建筑北侧),环状线车站位于新站路与县民大道、站前路口间(台铁/高铁车站主体建筑东侧与板桥客运临时站间),地址为新北市板桥区站前路5号/县民大道2段7号。因环状线车站位置将与板桥客运站共构,环状线板桥站及客运站旅客可经由共构大楼地下2层新站路地下道或人行天桥换乘板南线、台铁与高铁 。此外,两线板桥站也是台北捷运首宗站名相同、出入口编号相连,但车站结构、动线无直接连通的两个独立车站(目前两线板桥站不论是经人行天桥或地下连通,连通动线皆不属台北捷运公司运营管理)。车站编号的部分,板南线为BL07,环状线为Y16。
台铁车站的商场部分,即地下1、2楼与高楼层的24楼、25楼等四个楼层,经过7次招标后,以整建运营后转移模式交由冠德建设经营管理(2楼与地下1楼为环球板桥店,24楼与25楼为环球健身中心Sports Plus),已经于2010年4月12日开始运营。
板南线站台区设有公共艺术作品“进化的轨迹”;环状线车站全站公共艺术主题“思映之间”,由Daniel Buren设计。
车站主体为地上25层、地下五层之建筑,总楼地板面积30余万平方米,亦为全台湾楼层第二高的车站建筑,仅次于南港车站。一楼大厅南、北侧有三个出入口、西侧有一个出入口、东侧则有两个出入口。西侧与板桥公交车站(市区公交车)相邻、东侧则与板桥客运站(长短途客运)相邻,地下一楼北端与捷运车站穿堂层连通、南端则可以通达新北市政府广场竹笋艺术作品区。
台铁的售票处设于1楼大厅层,高铁售票处位于地下1楼;地下1楼穿堂层,有面包店、便利商店等和环球板桥店的美食街;2楼为环球板桥店及空中走廊;3~22楼为台铁局、铁工局、高铁局及其它政府单位的办公室(其中金融监督管理委员会使用7楼与14~18楼)、25楼则设有瞭望台亦由冠德集团经营。台铁的两个岛式站台位于地下二楼、高铁南下站台位于地下二楼、北上站台则设于地下三楼,皆为岛式站台。
台北捷运板南线为地下三层车站,设有出入口3座及一个与台铁/高铁车站穿堂层连通的出入口,地下一楼为穿堂层、地下二楼为大厅层、岛式站台位于地下三楼,设有低站台门。环状线车站则为地上三层车站,设有2处出入口,侧式站台2座,设高站台门,穿堂层与板桥客运站共同设置于联开大楼内(位于旧客运站原址),由于与板南线之间里程过长,两线之间采用站外换乘方式处理,乘客须先出站后,20分钟内进入另一线车站内,始享有合并计费的优惠,并设有单程票换乘闸门,给持单程票旅客使用。
地上 二十四~二十五楼 |
商业区 | 环球健身中心 |
地上 三~二十二楼 |
办公区 | 交通部铁道局 金融监督管理委员会 智慧财产法院 新北市政府职业训练中心 |
地上 四楼 |
环状线 天桥层 |
站内站台联络天桥 站外连通人行天桥(通往台铁、高铁车站二楼) |
地上 三楼 | ||
环状线 大厅层 |
站厅、询问处、自动售票机、验票闸门、卫生间 | |
一站台 | ← 环状线 往新北产业园区方向(Y17 新埔民生站) | |
二站台 | → 环状线 往大坪林方向(Y15 板新站)→ | |
地上 二楼 |
商店区 | 环球板桥店 站外连通人行天桥(通往环状线板桥站/板桥公交车站方向) |
地上 一楼 |
大厅层 | 出入口 台铁售票处/自动售票机、服务台 环球板桥店 |
地下 一楼 |
台铁/高铁 大厅层 |
高铁售票处/自动售票机/验票闸门/等候区 台铁剪票口/台铁本铺 旅游服务中心、地下街、地下人行通道 卫生间、育婴室、环球板桥店 新北市板桥车站低碳智慧图书馆 |
地下人行通道 (与捷运板南线、板桥公交车站、新府路地下道、新站路地下道连通) | ||
板南线 穿堂层 |
地下人行通道/街舞区(与台铁、高铁车站地下一楼连通) | |
环状线 连通层 |
楼梯、电梯通往板桥客运站、环状线车站 (经由新站路地下道与台铁、高铁车站地下一楼连通) |
地下 二楼 |
台铁1A月台 | 西部干线 往 台北、松山、南港、汐止、七堵、基隆 方向 东部干线 往 瑞芳、双溪、福隆、宜兰、罗东、苏澳新、苏澳、花莲、志学、寿丰、凤林、台东 、知本方向 |
台铁1B月台 | 西部干线 往 台北、松山、南港、汐止、七堵、基隆 方向 东部干线 往 瑞芳、双溪、福隆、宜兰、罗东、苏澳新、苏澳、花莲、志学、寿丰、凤林、台东 、知本方向 | |
无月台 | ■货物列车通过线 | |
台铁2A月台 | 西部干线 往 莺歌、桃园、中坜、新竹、北湖、湖口、苗栗、三义、台中、彰化、员林、斗六、嘉义、新左营、高雄、屏东、潮州 、枋寮方向 东部干线 往 树林 | |
台铁2B月台 | 西部干线 往 莺歌、桃园、中坜、新竹、北湖、湖口、苗栗、三义、台中、彰化、员林、斗六、嘉义、新左营、高雄、屏东、潮州 、枋寮方向 东部干线 往 树林 | |
高铁1A月台 | 台湾高铁 往台中、左营方向 台湾高铁 南下295、3xx/13xx次列车过站不停 | |
高铁1B月台 | 台湾高铁 往台中、左营方向 | |
板南线 大厅层 |
询问处、卫生间、自动售票机、验票闸门 |
地下 三楼 |
一站台 | ← 板南线 往南港展览馆方向(BL08 新埔站) |
二站台 | 板南线 往顶埔/亚东医院方向(BL06 府中站)→ | |
高铁2A月台 | 台湾高铁 往南港方向 | |
高铁2B月台 | 台湾高铁 往南港方向 台湾高铁 北上1202、3xx/13xx次列车过站不停 |
出口1~3A为设置于板南线站体,无障碍电梯位于出口3。
出口4~5设置于环状线站体,出口5与新站路地下道连通,可通往文化路、大远百、台铁、高铁、板南线车站。另外环状线车站亦可衔接新板特区人行天桥,可抵达台铁、高铁车站二楼、板桥公交车站等处。
出入口 | 图片 | 位置 |
---|---|---|
文化路(捷运板南线出入口。) | ||
板桥公交车站 (捷运板南线出入口。) | ||
站前广场 (捷运板南线出入口。) | ||
新北市政府 (捷运板南线出入口,位于地下一楼,连通台铁、高铁、环状线板桥车站)。 | ||
注: 设有电梯 | 设有手扶梯 | ||
县民大道 (捷运环状线出入口。) | ||
站前路 (捷运环状线出入口,连通台铁、高铁、板南线板桥车站。) | ||
注: 设有电梯 | 设有手扶梯 |
- 1901年8月25日:原本行经海山口(今新庄)的铁路改线行经枋桥(今板桥),于台北厅摆接堡后埔庄 (旧城区附近)设站,站名“枋桥”(日语:枋橋/ばんきょう〔ばんけう〕 Bankyō ? )。
- 1920年10月1日:站名随地名改称“板桥”(日语:板橋/いたはし Itahashi ? )位于当时台北州海山郡板桥街后埔深。
- 1922年:改建为木造站房(p. 244)。
- 1948年:改建为砖造站房:244。
- 1965年3月5日:自本站东北侧分岐的货运线路中和线通车:244。
- 1985年:板桥客车场启用:244,负责部分东部干线列车之始发(仍有部分班次为台北始发),隶属本站管辖。
- 1986年:扩建售票房及部分车站设施。
- 1990年9月23日:中和线废止。
- 1995年9月:于原板桥客车场与原台湾烟酒公卖局板桥酒厂旧址之上,开始兴建地下化新站与车站大楼。
- 1997年12月:地下化新站与车站大楼部分完工,供台铁移入地下运营使用。
- 1999年6月:车站大楼全部竣工:244。
- 1999年7月21日:新板桥车站正式启用:244。
- 1999年8月:旧板桥车站拆除,原址转作为板南线(板桥线、土城线)府中站兴建用地:244。
- 2010年12月22日:台铁大改点后,台铁板桥车站已经被列为所有各级列车每班都必停靠的站。
- 2019年5月2日:在时任新北市立法委员苏巧慧争取下,台铁板桥车站再度出现北上502次莒光号(树林直达台北)过站不停的对号列车,该班车为原2次环岛观光列车回送车改兼办客运。
- 2022年6月13日:前站长简清期将保存的1951年(民国40年)“重建板桥车站记”铜牌捐回。
- 2022年12月7日:对号列车新增英文版进站广播
板南线
原先规划在文化路、汉生路口设立“汉生路站”:250,于台铁板桥车站旧址北侧设立“板桥站”。后来为配合台铁“万板专案”以及板桥新站特定专用区计划,因此重新设计、规划汉生路站,更改设站地点至板桥酒厂旧址内,并将站名更名为“板桥站”,而设于台铁板桥车站旧址的捷运站则依路名更名为“府中站”。
目前由于捷运板南线板桥站通道层较为宽敞, 为开放给居民有个练街舞的空间,特别将通道层设立镜子墙,以利大学生练习街舞。
- 2006年5月27日:捷运板桥线板桥站-土城线土城站段开放试乘。
- 2006年5月31日:随着板桥线“新埔-府中”段与土城线“府中-永宁站”段正式通车而启用:250。
- 2015年6月11日:板桥线低站台门正式启用。。
环状线
站内公共艺术负责法国建筑师艾曼纽?莫侯(Emmanuelle Moureaux)与装置艺术家丹尼尔·布伦(Daniel Buren)。
- 2013年7月16日:动工。
- 2019年10月25日:台北市政府办理环状线第一阶段初勘作业。
- 2020年1月5日:交通部办理环状线第一阶段履勘作业。
- 2020年1月19日:环状线“新北产业园区—大坪林”段开放试运营,试乘时间于上午10点至下午4点。
- 2020年1月31日:环状线板桥站随着环状线“新北产业园区—大坪林”段正式通车而启用。
- 2023年1月31日:环状线西环段(新北产业园区站-大坪林站)交回新北捷运公司运营。
- 2006年11月16日:启用:249。
- 2007年1月5日:高铁“板桥-左营”段通车,开始停靠列车:249。
- 2007年3月2日:高铁自本站向北延伸通车至台北站:249。
- 2018年7月1日:高铁大改点,3xx/13xx次(台中以北直达,台中以南各站皆停)不停靠本站,并改为停靠桃园站。
本站从2013年10月的每日旅运量为67,784人次,提升至2022年12月的94,975人次,排名则由原先的第9名跳上至第4名,并在板桥线至土城线段(不含西门站)各站中排名第1。
根据2022年12月资料,台北捷运本站每日旅运量约为94,975人次,在台北捷运各站中排行第4名;根据2021年资料,台铁本站每日旅运量约为30,801,在台铁各站中排行第6名;根据2021年资料,台湾高铁本站每日旅运量约为18,137人次,在台湾高铁各站中排行第6名。
历年旅客人次纪录(台铁:1946-2005) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | ||||||
全年 | 单日平均 | |||||
进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | |
1946 | 725,682 | 540,177 | 1,265,859 | 1,988 | 3,468 | |
没资料 | ||||||
1975 | 4,210,107 | 4,287,439 | 8,497,546 | 11,535 | 23,281 | |
1976 | 4,009,382 | 4,060,917 | 8,070,299 | 10,955 | 22,050 | |
1977 | 3,500,732 | 3,576,143 | 7,076,875 | 9,591 | 19,389 | |
1978 | 没资料 | |||||
1979 | ||||||
1980 | 4,675,281 | 4,733,310 | 9,408,591 | 12,774 | 25,707 | |
1981 | 4,955,976 | 4,782,950 | 9,738,926 | 13,578 | 26,682 | |
1982 | 5,825,286 | 5,474,934 | 11,300,220 | 15,960 | 30,960 | |
1983 | 6,672,569 | 6,524,471 | 13,197,040 | 18,281 | 36,156 | |
1984 | 7,574,958 | 7,083,232 | 14,658,190 | 20,697 | 40,050 | |
1985 | 7,884,559 | 7,354,629 | 15,239,188 | 21,602 | 41,751 | |
1986 | 8,437,782 | 7,910,161 | 16,347,943 | 23,117 | 44,789 | |
1987 | 9,182,672 | 7,989,979 | 17,172,651 | 25,158 | 47,048 | |
1988 | 9,324,486 | 8,405,204 | 17,729,690 | 25,477 | 48,442 | |
1989 | 9,705,576 | 8,703,214 | 18,408,790 | 26,591 | 50,435 | |
1990 | 10,290,324 | 9,767,345 | 20,057,669 | 28,193 | 54,953 | |
1991 | 11,398,561 | 10,460,904 | 21,859,465 | 31,229 | 59,889 | |
1992 | 11,220,812 | 10,042,731 | 21,263,543 | 30,658 | 58,097 | |
1993 | 11,785,434 | 10,992,148 | 22,777,582 | 32,289 | 62,404 | |
1994 | 11,462,371 | 11,350,290 | 22,812,661 | 31,404 | 62,500 | |
1995 | 10,962,750 | 10,609,854 | 21,572,604 | 30,035 | 59,103 | |
1996 | 11,074,379 | 9,657,342 | 20,731,721 | 30,258 | 56,644 | |
1997 | 11,548,292 | 11,083,038 | 22,631,330 | 31,639 | 62,004 | |
1998 | 11,108,038 | 10,628,926 | 21,736,964 | 30,433 | 59,553 | |
1999 | 11,257,139 | 10,675,846 | 21,932,985 | 30,841 | 60,090 | |
2000 | 10,392,348 | 10,277,951 | 20,670,299 | 28,394 | 56,476 | |
2001 | 7,133,540 | 7,119,247 | 14,252,787 | 19,544 | 39,049 | |
2002 | 6,289,407 | 6,094,425 | 12,383,832 | 17,231 | 33,928 | |
2003 | 5,523,562 | 5,361,939 | 10,885,501 | 15,133 | 29,823 | |
2004 | 5,829,850 | 5,621,196 | 11,451,046 | 15,928 | 31,287 | |
2005 | 5,614,190 | 5,456,911 | 11,071,101 | 15,381 | 30,331 |
历年旅客人次纪录(2006-) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 台湾高铁 | 台湾铁路管理局 | 台北捷运 | 计 | ||||||||||||||||
全年 | 单日平均 | 全年 | 单日平均 | 全年 | 单日平均 | 单日平均 | ||||||||||||||
进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | 进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | 进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | 进站 | 进出站 | |
2006 | 未运营 | 5,432,028 | 5,297,150 | 10,729,178 | 14,882 | 29.396 | 2,593,658 | 2,757,067 | 5,350,725 | *12,063 | *24,887 | *5月31日通车 | ||||||||
2007 | 1,554,648 | 1,543,088 | 3,097,736 | *4,306 | *8,581 | 5,285,457 | 5,204,398 | 10,489,855 | 14,480 | 28,739 | 6,069,755 | 6,548,151 | 12,617,906 | 16,629 | 34,569 | *1月5日通车 | ||||
2008 | 1,960,459 | 1,992,914 | 3,953,373 | 5,356 | 10,801 | 5,582,506 | 5,472,296 | 11,054,802 | 15,252 | 30,204 | 6,982,549 | 7,566,799 | 14,549,348 | 19,130 | 39,861 | 34,330 | 80,758 | |||
2009 | 2,080,441 | 2,074,254 | 4,154,695 | 5,699 | 11,382 | 5,937,723 | 5,852,660 | 11,790,383 | 16,267 | 32,302 | 7,661,998 | 8,255,834 | 15,917,832 | 20,991 | 43,610 | 37,259 | 87,295 | |||
2010 | 2,436,540 | 2,566,257 | 5,002,797 | 6,675 | 13,706 | 6,398,583 | 6,380,107 | 12,778,690 | 17,530 | 35,010 | 9,055,920 | 9,664,886 | 18,720,806 | 24,810 | 51,289 | 49,016 | 100,006 | |||
2011 | 2,765,436 | 3,149,146 | 5,914,582 | 7,576 | 16,204 | 6,923,564 | 6,941,790 | 13,865,354 | 18,968 | 37,987 | 10,547,842 | 11,111,581 | 21,659,423 | 28,898 | 59,340 | 55,443 | 113,532 | |||
2012 | 2,910,438 | 2,945,037 | 5,855,475 | 7,952 | 15,998 | 7,386,545 | 7,426,508 | 1,4813,053 | 20,181 | 40,472 | 11,924,000 | 12,607,000 | 24,531,000 | 32,579 | 67,024 | 60,713 | 123,496 | |||
2013 | 3,093,527 | 3,118,735 | 6,212,262 | 8,475 | 17,020 | 7,710,439 | 7,731,286 | 15,441,725 | 21,124 | 42,306 | 12,323,115 | 13,096,680 | 25,419,795 | 33,762 | 69,643 | 63,361 | 128,969 | |||
2014 | 3,144,451 | 3,136,364 | 6,280,815 | 8,615 | 17,208 | 7,892,889 | 7,894,501 | 15,787,390 | 21,624 | 43,253 | 12,774,825 | 13,615,216 | 26,390,041 | 34,999 | 72,301 | 65,238 | 132,762 | |||
2015 | 3,349,739 | 3,351,299 | 6,701,038 | 9,177 | 18,359 | 7,746,062 | 7,818,266 | 15,564,328 | 21,222 | 42,642 | 13,524,814 | 14,430,866 | 27,955,680 | 37,054 | 76,590 | 67,453 | 137,591 | |||
2016 | 3,773,145 | 3,779,080 | 7,552,225 | 10,337 | 20,691 | 7,830,333 | 7,917,153 | 15,747,486 | 21,394 | 43,026 | 14,305,502 | 14,986,692 | 29,292,194 | 39,086 | 80,033 | 70,818 | 143,750 | |||
2017 | 3,939,915 | 3,941,863 | 7,881,778 | 10,794 | 21,594 | 7,881,139 | 7,971,000 | 15,852,139 | 21,592 | 43,431 | 14,468,166 | 15,490,838 | 29,959,004 | 39,639 | 82,079 | 72,025 | 147,104 | |||
2018 | 4,167,483 | 4,152,798 | 8,320,281 | 11,418 | 22,795 | 7,831,035 | 7,849,797 | 15,680,832 | 21,455 | 42,961 | 15,013,049 | 16,109,234 | 31,122,283 | 41,132 | 85,267 | 74,004 | 151,023 | |||
2019 | 4,398,566 | 4,390,054 | 8,788,620 | 12,051 | 25,232 | 7,792,832 | 7,816,734 | 15,609,566 | 21,350 | 42,766 | 15,431,724 | 16,646,188 | 32,077,912 | 42,279 | 87,885 | 75,680 | 155,883 | |||
2020 | 4,303,559 | 4,304,217 | 8,607,776 | 11,758 | 23,519 | 7,431,888 | 7,407,874 | 14,839,762 | 20,306 | 40,546 | 15,849,953 | 17,010,238 | 32,860,191 | 43,306 | 89,782 | 75,370 | 153,846 | |||
2021 | 3,310,119 | 3,310,038 | 6,620,157 | 9,069 | 18,137 | 5,639,335 | 5,602,893 | 11,242,228 | 15,450 | 30,801 | 11,712,332 | 12,557,312 | 24,269,644 | 32,089 | 66,492 | 56,608 | 115,430 |
- 设有公共艺术《进化的轨迹》。
- 板桥车站办公大楼
3~22楼作为政府机关与私人公司办公室,亦有台铁与高铁工程单位。除环球板桥店外,其他单位使用位于大楼外侧的独立出入口和独立电梯,与一般旅客和消费者区隔。环球板桥店位于B1~2楼,规划有美食街、百货、书店及餐厅。
楼层 | 定位 |
---|---|
25 | 环球健身中心 |
24 | 环球健身中心 |
23 | |
22 | |
21 | |
20 | |
19 | |
18 | 金融监督管理委员会 |
17 | 金融监督管理委员会保险局 |
16 | 金融监督管理委员会检查局 |
15 | 金融监督管理委员会检查局 |
14 | 金融监督管理委员会检查局 |
13 | 交通部铁道局 |
12 | 交通部铁道局 |
11 | 交通部铁道局 |
10 | 交通部铁道局 |
9 | 交通部铁道局 |
8 | 金融监督管理委员会银行局 |
7 | 金融监督管理委员会银行局 |
6 | 大创百货 |
5 | 智慧财产法院 新北市政府职业训练中心 |
4 | 智慧财产法院 |
3 | 智慧财产法院 |
2 | 环球购物中心板桥店(内有金石堂书店板桥店) |
1 | 环球购物中心板桥店 |
B1 | 环球购物中心板桥店 停车场 |
B2 | 停车场 |
B3 | 停车场 |
B4 | 停车场 |
B5 | 停车场 |
新板特区包含与车站大楼对望的市政府大楼,车站两侧的长途客运站与市区公交车站,以及数间百货商场和影城。位于市政府与车站之间的市民广场已经成为板桥重要的活动举办场地。位于车站斜对角的板信双-子星大楼作为板信商业银行总部,目前是台湾第11高建筑物。而就在离车站不远的远东百货企业总部Mega Tower,则是目前新北市第1、台湾第7高的建筑物。
- 板桥公交车站(市区公交车交通枢纽)
- 新北板桥交通枢纽(国道、长途客运总站)
- 新北市政府、新北市市民广场
- 新板万坪都会公园
- 板桥大远百Mega City(内有威秀影城、金石堂书店‘板桥远百店’(简称为“板远店”)与鼎泰丰)
- 远东百货 Mega Tower
- 远东百货企业总部
