球队篮板:1;团队失误:无。
封盖:5次(巴沙姆,加萨马,刘易斯,皮特,波特)。
失误:16次(刘易斯4次,摩尔3次,皮特3次,巴沙姆2次,米切尔2次,马莱特,波特)。
抢断:2次(刘易斯,米切尔)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Avdalovic | 31 | 3 - 7 | 4 - 4 | 0 - 2 | 2 | 0 | 10 |
?奥德姆 | 20 | 2 - 5 | 1 - 1 | 0 - 1 | 5 | 0 | 5 |
威廉姆斯 | 21 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 5 | 6 |
布恩 | 20 | 6日至14日 | 0 - 0 | 3 - 7 | 0 | 1 | 15 |
马丁代尔 | 23 | 2 - 10 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 6 |
胡子 | 26 | 5 - 9 | 0 - 1 | 1 - 8 | 2 | 1 | 10 |
布莱克 | 22 | 5 - 6 | 2 - 3 | 2 - 5 | 2 | 2 | 15 |
Ivy-Curry | 17 | 3 - 8 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 | 2 | 10 |
丹森 | 13 | 2 - 7日 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 | 3 | 4 |
不法之徒 | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
棕色(的) | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
爱德华兹 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
理查兹 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 30 - 73 | 14-19 | 9-33 | 14 | 16 | 81 |
百分比:FG .411, FT .737。
三分球:7-24,0.292(布雷克3-3,布恩3-8,威廉姆斯1-2,丹森0-1,奥达姆0-1,阿夫达洛维奇0-3,常春藤-库里0-3,马丁代尔0-3)。
球队篮板:5个。球队失误:1。
封盖:1次(丹森)。
失误:4次(马丁戴尔2次,爱德华兹,欧达姆)。
抢断:9次(马丁戴尔3次,常春藤-库里2次,阿夫达洛维奇,布恩,丹森,欧达姆)。
技术犯规:无。
佩珀代因 | 25 | 48 | - - - - - - | 73 |
太平洋 | 37 | 44 | - - - - - - | 81 |
A_1,315(6150)。