球队篮板:5个。球队失误:2次。
封盖:1 (Mawein)。
失误:7次(亚当斯2次,马温2次,查佩尔,麦克雷,帕特森)。
抢断:5次(查佩尔,亨特,马温,麦克雷,帕特森)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱达荷州圣。 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
纳格尔 | 26 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 2 | 4 |
帕克 | 31 | 7 - 15 | 3 - 4 | 1-13 | 2 | 2 | 22 |
麦肯齐 | 27 | 2 - 8 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 | 1 | 6 |
了 | 28 | 0 - 1 | 6 - 7 | 2 - 4 | 2 | 3 | 6 |
Tomley | 28 | 4-10 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 10 |
Arington | 25 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 | 1 | 5 |
卡尔 | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 | 2 | 0 |
常 | 10 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
李 | 8 | 5 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 10 |
Burgin | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 |
总数 | 200 | 23-51 | 16 | 5-28 | 13 | 16 | 65 |
百分比:FG .451, FT .688。
三分球:8-23,0.348(帕克5-10,汤姆利2-5,麦肯齐1-4,阿林顿0-1,伯金0-1,张0-1,斯梅利0-1)。
球队篮板:1;团队失误:无。
封盖:5次(阿林顿2次,张,内格尔,帕克)。
失误:7次(斯梅利2次,汤姆利2次,伯金,麦肯齐,帕克)。
抢断:4次(帕克2次,阿林顿,斯梅利)
技术犯规:无。
萨克拉门托。 | 22 | 39 | - - - - - - | 61 |
爱达荷州圣。 | 45 | 20 | - - - - - - | 65 |
A_1,096(8000)。