球队篮板:6个。团队失误:无。
封盖:2次(巴图姆,鲍威尔)。
失误:9次(杰克逊3次,伦纳德2次,鲍威尔2次,巴图姆,曼恩)。
抢断:4次(莱昂纳德2次,乔治,鲍威尔)。
技术犯规:老莫里斯,0分47秒。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
K.Johnson | 35:29 | 9-16 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 | 4 | 23 |
Sochan | 31:34 | 6 - 10 | 2 - 2 | 4 - 6 | 2 | 2 | 16 |
Poeltl | 23:45 | 5 - 10 | 1 - 2 | 1 - 6 | 4 | 1 | 11 |
琼斯 | 29:33 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 - 1 | 8 | 1 | 8 |
朗格弗德 | 26:30 | 6 - 10 | 0 - 0 | 2 - 6 | 5 | 2 | 13 |
柯林斯 | 24:09 | 7号到9号 | 2 - 2 | 0 - 2 | 4 | 2 | 17 |
理查森 | 22:14 | 6 - 10 | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 | 0 | 17 |
Branham | 17:49 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 | 1 | 9 |
S.Johnson | 14:51 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 10 |
麦克德莫特 | 14:06 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 |
总数 | 240:00 | 51 - 89 | 10 - 14 | 开车 | 34 | 15 | 126 |
百分比:FG .573, FT .714。
三分球:14-26,。538(理查德森3-5,k .约翰逊3-7,索chan 2-2, s .约翰逊2-3,布兰汉姆1-1,琼斯1-1,柯林斯1-2,朗福德1-3,麦克德莫特0-2)。
球队篮板:6个。球队失误:1。
封盖:1次(朗福德)。
失误:6次(布兰汉姆,约翰逊,朗福德,麦克德莫特,普尔尔,理查德森)。
抢断:3次(琼斯,波尔特尔,理查德森)。
技术犯规:无。
洛杉矶快船队 | 41 | 24 | 33 | 33 | - - - - - - | 131 |
圣安东尼奥 | 36 | 36 | 23 | 31 | - - - - - - | 126 |
A_15,190(18581)。T_2:02。