球队篮板:1;球队失误:2次。
封盖:6次(迪亚洛2次,戈雷纳,摩尔,t .安德森,托尔伯特)。
失误7次(卡德纳斯2次,摩尔2次,戈雷纳,安德森,托尔伯特)。
抢断:2(卡德纳斯,托尔伯特)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内华达 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
科尔曼 | 34 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 - 4 | 3 | 2 | 7 |
威廉姆斯 | 30 | 5 - 7 | 2 - 2 | 1 - 5 | 2 | 2 | 14 |
贝克 | 24 | 6 - 10 | 6-6 | 0 - 5 | 1 | 2 | 18 |
Blackshear | 29 | 5 - 7 | 1 - 3 | 鹿 | 3 | 2 | 12 |
卢卡斯 | 27 | 1 - 9 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 | 1 | 3 |
福斯特 | 19 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 | 0 | 2 |
戴维森 | 15 | 1 - 6 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 6 |
麦金托什 | 11 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 |
鲍威尔 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
小矮星 | 4 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 |
总数 | 200 | 24-52 | 12 - 15 | 4-30 | 15 | 11 | 66 |
百分比:FG .462, FT .800。
三分球:6-16,0.375(威廉姆斯2-4,黑剪1-1,戴维森1-1,科尔曼1-3,卢卡斯1-3,麦金托什0-1,贝克0-3)。
球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:3次(Blackshear, Coleman, Davidson)。
失误5次(黑剪2次,贝克,科尔曼,鲍威尔)。
抢断:4次(威廉姆斯2次,科尔曼,戴维森)。
技术犯规:无。
圣何塞圣。 | 28 | 23 | - - - - - - | 51 |
内华达 | 24 | 42 | - - - - - - | 66 |
A_8,780(11536)。