球队篮板:0。团队失误:无。
封盖:5次(奥米尔2次,约瑟夫,米勒,白杨)。
失误:6(帕克2,黄2,米勒,白杨)。
抢断:7次(奥米尔2次,帕克2次,白杨2次,黄)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
杜克大学 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
米切尔 | 20 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 | 2 | 2 |
怀特海德 | 24 | 3 - 9 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 | 1 | 10 |
Filipowski | 34 | 5 - 12 | 6 - 8 | 为5 - 14 | 2 | 2 | 17 |
年轻的 | 17 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 5 | 2 | 3 | 2 |
普洛克特 | 30 | 4 - 9日 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 11 |
罗奇 | 28 | 6 - 10 | 1 - 3 | 1 - 1 | 4 | 2 | 14 |
Grandison | 24 | 2 - 7日 | 0 - 0 | 0 - 1 | 6 | 1 | 6 |
活泼的 | 18 | 3 - 9 | 0 - 0 | 6 - 10 | 0 | 3 | 6 |
布莱克 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 25 - 62 | 9日至15日 | 14-41 | 19 | 15 | 68 |
百分比:FG .403, FT .600。
三分球:9-21,.429 (Proctor 3-7, Whitehead 2-3, Grandison 2-5, Filipowski 1-3, Roach 1-3)。
球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:8次(莱弗利5次,菲利波夫斯基,怀特海,杨)。
失误:10次(格兰迪森2次,米切尔2次,罗奇2次,杨2次,普罗科特,怀特海)。
抢断:5次(菲利波夫斯基2次,罗奇2次,米切尔)。
技术犯规:无。
迈阿密 | 38 | 28 | - - - - - - | 66 |
杜克大学 | 38 | 30 | - - - - - - | 68 |
A_9,314(9314)。