嫁妆 Dowry | |
---|---|
《嫁妆》节目标志 | |
类型 | 时装剧 |
编剧统筹 | 李忠河、陈琼桦 |
编剧 | 高肇政、黄士恒、吕婉君 王慧芬、张李怡君、嬉勤 何妤珩 |
导演 | 陈俊良、王明慧、廖斐鸿 |
主演 | 陈昭荣、叶全真、王建复、白家绮、苏晏霈、林则希、罗巧伦、成润、郭亚棠、陈妍安、江俊翰 |
制作国家/地区 | 中国(台湾) |
语言 | 台语、国语 |
标语 | 我的情是唯一的嫁妆… |
集数 | 首播版:324 外购版:865 |
每集长度 | 首播版: 周一至四:150分钟(含广告) 周五:135分钟(含广告) 外购版:60分钟(含广告) |
制作 | |
制片人 | 郑朝城、赵金虎、陈摩西 |
监制 | 方美琇、蒋政哲、张嘉玲 蔡铠蔚 |
执行制片 | 蔡沅霖、严常铭、威 廉 郭之廉、吴良基、庄高任 |
故事原创 | 李忠河 |
拍摄地点 | 台湾 日本青森 |
制作公司 | 永威电视制作公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 民视无线台 |
图像制式 | 高清电视 标准画质电视(地面电视) |
声音制式 | 立体声 |
播出国家/地区 | 台湾 |
播出日期 | 2014年12月16日-2016年3月14日 |
外部链接 | |
官方网站 |
《嫁妆》为2014年民视八点档连续剧。此剧以父母关心子女的心情为主题。制作于2014年3月20日开镜,8月15日开拍,12月16日在《龙飞凤舞》播出大结局后开播。超视在2015年6月15日将此剧的特映版开播,成为台湾电视历史上第一次双版本在双频道同步播出。2016年3月14日播出结局后由《春花望露》接档。
日本青森县也赞助了三千万日圆(约808万台币)让剧组赴青森的各地取景,2015年10月14日在青森市、弘前市、八户市、十和田市、五所川原市、鹤田町、鲹泽町的立睡魔馆、南田温泉、弘前苹果公园、八甲田缆车、青森大桥、津轻铁道、城仓大桥、芜岛神社、十和田湖等15地点开始摄影。由于民视及青森两方很注重这份合作,青森县知事三村申吾也特地为此剧客串一角。
1 播出时间
1.1 首播
2 演员阵容
2.1 洪家、高家
2.2 林家
2.3 王家、柳家
2.4 张淑惠家
2.5 江家
2.6 李家
2.7 宋家
2.8 张家
2.9 成义帮
2.10 马丁家
2.11 谢家
2.12 詹家
2.13 施家
2.14 李姵琦家
2.15 天马酒家
2.16 其他角色
2.17 特别客串
3 争议事件
4 主题曲
4.1 片头曲
4.2 预告曲
4.3 片尾曲
5 收视率
6 参考资料
7 外部链接
8 作品的变迁
频道 | 所在地 | 播出日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
民视无线台 | 台湾 | 2014年12月16日-2016年3月14日 | 每周一至周四20:00 - 22:30 | 无 |
每周五20:00 - 22:15 | 无 | |||
2014年12月20日-2016年3月13日 | 每周六日16:00 - 18:00 | 无 | ||
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2015年8月24日 - 2018年12月19日 | 每周一至周五 16:30 - 17:30 | 外购版 |
HUB都会台 | 新加坡 | 2018年7月31日 - 2021年12月2日 | 每周一至周五 17:00-18:00→18:00-19:00 | 国语配音 |
石 英 饰 洪双车
陈美凤 饰 廖彩云
陈昭荣 饰 洪家龙
叶全真 饰 张淑惠
徐 亨 饰 高志强
夏宇禾 饰 高晓晴
林则希 饰 洪家昌
郭亚棠 饰 洪家芬
周陈汉 饰 洪子豪
张?心 饰 洪家燕
马如风 饰 林溪水
赵心妍 饰 刘红虾
何豪杰 饰 林鸿展
苏晏霈 饰 林惠如
张柏舟 饰 王铁雄
倪齐民 饰 柳东明
高欣欣 饰 陈丽卿
王建复 饰 王正义
白家绮 饰 柳芳姿
刘秀雯 饰 赖秀娟
余秉谚 饰 张建明
贺军政 饰 江树根
陈盈洁 饰 何琼玉
罗巧伦 饰 江素帆
章永华 饰 李国忠
张家玮 饰 李安妮
王中皇 饰 宋民辉
孟庭丽 饰 颜丽真
乔华国 饰 张五常
梁佑南 饰 罗锦霞
钱君仲 饰 张文学(张添财)
成 润 饰 张添富
江俊翰 饰 王威震
王 灿 饰 高天昊
张怀媗 饰 王雅馨
廖珮妤 饰 高羽瑄
方马丁 饰 马 丁
安 妮 饰 安 琪
朱慧珍 饰 蔡春美
侯怡君 饰 谢静文
华千涵 饰 谢婷婷
王美华 饰 黄明珠
陈谦文 饰 詹孝安
萧 惠 饰 黄瑞春
陈妍安 饰 施美莲
锺佳蓁 饰 王美霞
文 汶 饰 李姵琦
林义芳 饰 杜天马
马惠珍 饰 叶 蔻
蔡阿炮 饰 阿博师
米 浆 饰 米 浆
陈思蓉 饰 阿敏姨
方大纬 饰 方经理
严常铭 饰 蔡胜吉
陈彦廷 饰 阿 海
陈清达 饰 阿 钦
阿 庞 饰 刘俊杰
林在培 饰 李青得
林道远 饰 阿 道
蔡东威 饰 刘允文
聂秉贤 饰 林正贤(贤哥)
张焕麟 饰 铁 齿
胡 钧 饰 吴 董
邱隆杰 饰 丹尼尔
常立琳 饰 蔡怡蓉
李南星 饰 孙文华
德 馨 饰 江艾玛
红 毛 饰 阿 庆
廖家仪 饰 汪爱琳
游耀光 饰 李 董
曹育豪 饰 实习医生
三村申吾 饰 日本青森县县长
资深演员朱慧珍在2012年时女儿因感情受创伤自杀身亡,因本剧的剧情被派到女儿的真实墓园为该剧情取景;在另一幕所饰演的角色蔡春美拿钱给剧中女儿谢婷婷(华千涵饰)之剧情在某场景拍摄时,剧组所提供的道具并非假钞,而是纸钱,朱因此愤怒向民视辞演。事后双方私下和解,朱也决定归队继续演出。
顺序 | 歌曲名称 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出期间 | 播出集数 |
1 | 姻缘天注定 | 廖伟志 | 郭婷筠、蔡佳麟 | 2014年12月16日-2015年3月24日 | 第1集~第70集 | |
2 | 心爱的Honey | 王尚宏 | 丁姵均 | 2015年3月25日-2015年6月16日 | 第71集~第130集 | |
3 | 今生的愿望 | 陈伟强 | 曹雅雯、许富凯 | 2015年6月17日-2015年9月8日 | 第131集~第190集 | |
4 | 写故事的人 | 高以德 | 张佑奇 | 许富凯 | 2015年9月9日-2015年12月1日 | 第191集~第250集 |
5 | 甜蜜的责任 | 许明杰 | 蔡佳麟、丁姵均 | 2015年12月2日-2016年3月14日 | 第251集~第324集 |
歌曲名称 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出期间 | 播出集数 |
三百六十五里路 | 小 轩 | 谭健常 | 文 章 | 2014年12月16日-2016年3月11日 | 全剧 |
顺序 | 歌曲名称 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出期间 | 播出集数 |
1 | 幸福的嫁妆 | 凤 芝、吴 梵 | 吴 梵 | 向蕙玲 | 2014年12月16日-2015年3月24日 | 第1集~第70集 |
2 | 最美的嫁妆 | 石国人 | 向蕙玲、庄振凯 | 2015年3月25日-2015年6月30日 | 第71集~第140集 | |
3 | 疼惜女人心 | 吴 梵 | 朱海君 | 2015年7月1日-2015年10月6日 | 第141集~第210集 | |
4 | 岁月 | 张燕清 | 龙千玉 | 2015年10月7日-2016年1月12日 | 第211集~第280集 | |
5 | 女人心事 | 石国人 | 向蕙玲 | 2016年1月13日-2016年3月11日 | 第281集~第323集 |
台湾 民视无线台 首播收视率 (AC尼尔森) | |||||
集数 | 周数 | 播出日期 | 收视率 | 排名 | 备注 |
1-4 | 1 | 2014年12月16日-2014年12月19日 | 5.13 | 2 | |
5-9 | 2 | 2014年12月22日-2014年12月26日 | 4.57 | 1 | |
10-14 | 3 | 2014年12月29日-2015年1月2日 | 4.27 | 1 | |
15-19 | 4 | 2015年1月5日-2015年1月9日 | 4.32 | 1 | |
20-24 | 5 | 2015年1月12日-2015年1月16日 | 4.45 | 1 | |
25-29 | 6 | 2015年1月19日-2015年1月23日 | 4.41 | 1 | |
30-34 | 7 | 2015年1月26日-2015年1月30日 | 4.51 | 1 | |
35-39 | 8 | 2015年2月2日-2015年2月6日 | 4.27 | 1 | |
40-44 | 9 | 2015年2月9日-2015年2月13日 | - | - | 无收视率调查 |
45-48 | 10 | 2015年2月16日-2015年2月20日 | 3.84 | 1 | 2月18日因播出《民视第一发发发》,暂停播出一集 |
49-53 | 11 | 2015年2月23日-2015年2月27日 | 4.81 | 1 | |
54-58 | 12 | 2015年3月2日-2015年3月6日 | 5.10 | 1 | |
59-63 | 13 | 2015年3月9日-2015年3月13日 | 5.23 | 1 | |
64-68 | 14 | 2015年3月16日-2015年3月20日 | 5.25 | 1 | |
69-73 | 15 | 2015年3月23日-2015年3月27日 | 5.44 | 1 | |
74-78 | 16 | 2015年3月30日-2015年4月3日 | 4.93 | 1 | |
79-83 | 17 | 2015年4月6日-2015年4月10日 | 5.33 | 1 | |
84-88 | 18 | 2015年4月13日-2015年4月17日 | 5.28 | 1 | |
89-93 | 19 | 2015年4月20日-2015年4月24日 | 5.33 | 1 | |
94-98 | 20 | 2015年4月27日-2015年5月1日 | 4.99 | 1 | |
99-103 | 21 | 2015年5月4日-2015年5月8日 | 4.76 | 1 | |
104-108 | 22 | 2015年5月11日-2015年5月15日 | 4.67 | 1 | |
109-113 | 23 | 2015年5月18日-2015年5月22日 | 4.97 | 1 | |
114-118 | 24 | 2015年5月25日-2015年5月29日 | 4.77 | 1 | |
119-123 | 25 | 2015年6月1日-2015年6月5日 | 4.41 | 1 | |
124-128 | 26 | 2015年6月8日-2015年6月12日 | 4.31 | 1 | |
129-133 | 27 | 2015年6月15日-2015年6月19日 | 4.55 | 1 | |
134-138 | 28 | 2015年6月22日-2015年6月26日 | 4.15 | 1 | |
139-143 | 29 | 2015年6月29日-2015年7月3日 | 4.07 | 1 | |
144-148 | 30 | 2015年7月6日-2015年7月10日 | 4.45 | 1 | |
149-153 | 31 | 2015年7月13日-2015年7月17日 | 4.48 | 1 | |
154-158 | 32 | 2015年7月20日-2015年7月24日 | 4.25 | 2 | |
159-163 | 33 | 2015年7月27日-2015年7月31日 | 4.85 | 2 | |
164-168 | 34 | 2015年8月3日-2015年8月7日 | 4.88 | 1 | |
169-173 | 35 | 2015年8月10日-2015年8月14日 | 4.67 | 1 | |
174-178 | 36 | 2015年8月17日-2015年8月21日 | 5.03 | 1 | |
179-183 | 37 | 2015年8月24日-2015年8月28日 | 5.58 | 1 | |
184-188 | 38 | 2015年8月31日-2015年9月4日 | 5.42 | 1 | |
189-193 | 39 | 2015年9月7日-2015年9月11日 | 5.67 | 1 | |
194-198 | 40 | 2015年9月14日-2015年9月18日 | 5.42 | 1 | |
199-203 | 41 | 2015年9月21日-2015年9月25日 | 5.13 | 1 | |
204-208 | 42 | 2015年9月28日-2015年10月2日 | 4.86 | 1 | |
209-213 | 43 | 2015年10月5日-2015年10月9日 | 4.76 | 1 | |
214-218 | 44 | 2015年10月12日-2015年10月16日 | 4.83 | 1 | |
219-223 | 45 | 2015年10月19日-2015年10月23日 | 4.77 | 1 | |
224-228 | 46 | 2015年10月26日-2015年10月30日 | 4.75 | 1 | |
229-233 | 47 | 2015年11月2日-2015年11月6日 | 4.57 | 1 | |
234-238 | 48 | 2015年11月9日-2015年11月13日 | 4.41 | 1 | |
239-243 | 49 | 2015年11月16日-2015年11月20日 | 4.49 | 1 | |
244-248 | 50 | 2015年11月23日-2015年11月27日 | 4.29 | 1 | |
249-253 | 51 | 2015年11月30日-2015年12月4日 | 4.59 | 1 | |
254-258 | 52 | 2015年12月7日-2015年12月11日 | 4.31 | 1 | |
259-263 | 53 | 2015年12月14日-2015年12月18日 | 4.43 | 1 | |
264-268 | 54 | 2015年12月21日-2015年12月25日 | 3.97 | 1 | 12月25日(第268集)因19:55播出《第14任总统副总统选举 总统候选人电视政见发表会》,播出时间改为21:45至翌日00:00 |
269-273 | 55 | 2015年12月28日-2016年1月1日 | 3.89 | 1 | |
274-278 | 56 | 2016年1月4日-2016年1月8日 | 4.35 | 1 | |
279-283 | 57 | 2016年1月11日-2016年1月15日 | 3.92 | 1 | 1月12日(第280集)因20:56播出《第9届全国不分区及侨居国外国民立法委员选举政党电视竞选宣传》,播出时间分为两段,第一段为19:56至20:56、第二段为22:02至23:32 |
284-288 | 58 | 2016年1月18日-2016年1月22日 | 4.16 | 1 | |
289-293 | 59 | 2016年1月25日-2016年1月29日 | 4.44 | 1 | |
294-298 | 60 | 2016年2月1日-2016年2月5日 | 3.81 | 1 | |
299-303 | 61 | 2016年2月8日-2016年2月12日 | 3.80 | 1 | |
304-308 | 62 | 2016年2月15日-2016年2月19日 | 4.72 | 1 | |
309-313 | 63 | 2016年2月22日-2016年2月26日 | 4.66 | 1 | |
314-318 | 64 | 2016年2月29日-2016年3月4日 | 4.72 | 1 | |
319-323 | 65 | 2016年3月7日-2016年3月11日 | 5.07 | 1 | |
324 | 66 | 2016年3月14日 | 5.91 | 1 | |
平均收视 | 4.59 | 1 | 平均收视不包含第9周 |
由AC尼尔森调查,调查范围是四岁以上收看电视之观众。
资料来源:台湾-偶像剧场 (页面存档备份,存于互联网档案馆)