球队篮板:5个。球队失误:1。
盖帽:6次(米诺特2次,普林斯2次,福布斯,麦克丹尼尔斯)
失误:10次(普林斯3次,麦克丹尼尔斯2次,里德2次,爱德华兹,福布斯,加尔扎)。
抢断:6次(诺威尔2次,爱德华兹,麦克劳林,米诺特,王子)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
犹他州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Markkanen | 23:24 | 8-16 | 2 - 2 | 1 - 5 | 3 | 2 | 21 |
Olynyk | 21:34 | 6日至14日 | 0 - 0 | 3 - 6 | 1 | 2 | 14 |
凯斯勒 | 30:10 | 6 - 10 | 4 - 5 | 4 - 9日 | 1 | 0 | 16 |
克拉克森 | 24:11 | 3-13 | 1 - 1 | 2 - 6 | 6 | 1 | 8 |
教堂司事 | 31:16 | 6 - 10 | 6 - 8 | 2 - 5 | 5 | 0 | 22 |
Horton-Tucker | 24:25 | 6 - 12 | 3 - 3 | 1 - 1 | 6 | 2 | 15 |
Agbaji | 24:20 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 | 1 | 0 |
Fontecchio | 23:37 | 4 - | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 9 |
同性恋 | 18:12 | 3 - 12 | 2 - 2 | 4 - 6 | 2 | 1 | 9 |
阿祖布克恢复 | 15:07 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 | 1 | 4 |
Bolmaro | 3:44 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 2 | 0 |
总数 | 240:00 | 44 - 105 | 21页 | 21-50 | 27 | 12 | 118 |
百分比:FG .419, FT .857。
三分球:12-34,.353(塞克斯顿4-5,马尔卡宁3-7,奥利尼克2-5,盖伊1-3,克拉克森1-5,丰特乔1-7,阿格巴吉0-2)。
球队篮板:4个。团队失误:无。
盖帽:5次(凯斯勒3次,克拉克森,霍顿-塔克)
失误:8次(马尔卡宁2次,阿祖别克,克拉克森,丰特乔,盖伊,霍顿-塔克,奥利尼克)。
抢断:2(克拉克森,凯斯勒)。
技术犯规:无。
明尼苏达州 | 33 | 44 | 40 | 26 | - - - - - - | 143 |
犹他州 | 31 | 36 | 21 | 30 | - - - - - - | 118 |
A_18,206(18206)。T_1:57。