盖帽:3次(贝苏尔2次,安斯蒂1次)
失误:13次(3队,奥斯本2次,赖斯2次,贝苏尔1次,桑塔格1次,孔蒂1次,伊瓦阿拉1次,贾克斯1次,布朗1次)
抢断:7次(赖斯2次,琼斯2次,贝苏尔1次,孔蒂1次,布朗1次)
技术犯规:无
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿街(13-6) | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Motuga | 33 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 6 | 2 | 5 | 3 |
Murekatete | 22 | 4-15 | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 | 3 | 11 |
泰德 | 24 | 4 - 9日 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 | 2 | 10 |
Tuhina | 37 | 5 - 9 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 15 |
Wallack | 40 | 3 - 9 | 3 - 5 | 2 - 6 | 0 | 0 | 11 |
Nankervis | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
加德纳 | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 |
萨维尔 | 18 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 | 2 | 3 |
森林 | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
克拉克 | 15 | 5 - 7 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 2 | 11 |
团队 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 24-57 | 10 - 14 | 9-31 | 7 | 17 | 66 |
百分比:FG 42.105, FT .714。
三分球:8-14,.571(特德2-4,图希纳2-3,沃拉克2-3,莫图加1-2,萨弗1-2)
封盖:1次(Murekatete 1次)
失误次数:12次(Motuga 4次,Sarver 4次,Teder 1次,Tuhina 1次,Wallack 1次,Clarke 1次)
抢断:6次(图希娜3次,穆里凯特1次,萨弗1次,克拉克1次)
技术犯规:无
加州大学洛杉矶分校 | 20 | 12 | 25 | 16 | - - - - - - | 73 |
华盛顿圣。 | 12 | 18 | 20 | 16 | - - - - - - | 66 |
A_986
karen Lasuik, InFini Robinson, Melissa Barlow