球队篮板:4个。球队失误:1。
封盖:3次(希克斯2次,米勒)。
失误:15次(邓恩4次,战斗3次,希克斯2次,琼库奇2次,乔丹2次,米勒,雷诺兹)。
抢断:4次(米勒2次,巴特尔,邓恩)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Akobundu-Ehiogu | 11 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 4 |
威廉姆斯 | 37 | 11到18门 | 2 - 2 | 2 - 11 | 6 | 3 | 26 |
戴维斯 | 38 | 6 - 17日 | 7 - 10 | 0 - 2 | 4 | 3 | 21 |
肯尼迪 | 31 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 3 | 6 |
麦克卡登 | 31 | 6 - 8 | 0 - 1 | 3 - 7 | 4 | 2 | 12 |
再买 | 25 | 5 - 6 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 12 |
J.Lawson | 11 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 |
C.Lawson | 9 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 |
富兰克林 | 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 |
总数 | 200 | 34-60 | 10-16 | 7-27 | 15 | 13 | 86 |
百分比:FG .567, FT .625。
三分球:8-18,。444(哈达威2-3,威廉姆斯2-3,戴维斯2-6,j .劳森1-2,肯尼迪1-2,富兰克林0-1,麦卡登0-1)。
球队篮板:2个。团队失误:无。
封盖:1次(哈达威)。
失误:9次(肯尼迪3次,c .劳森,戴维斯,富兰克林,哈达威,麦卡登,威廉姆斯)。
抢断:7次(戴维斯4次,c·劳森,哈达威,麦卡登)
技术犯规:无。
寺庙 | 33 | 44 | - - - - - - | 77 |
孟菲斯 | 36 | 50 | - - - - - - | 86 |
.