球队篮板:8个。团队失误:无。
盖帽:4次(莱昂纳德2次,杰克逊,祖巴克)。
失误:7次(乔治3次,杰克逊,伦纳德,曼恩,祖巴克)。
抢断:8次(乔治3次,老莫里斯3次,伦纳德,曼恩)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
G.Antetokounmpo | 36:26 | 21-39 | 10 - 15 | 4-19 | 2 | 2 | 54 |
康诺顿 | 31:49 | 3 - 5 | 1 - 1 | 1 - 10 | 0 | 0 | 8 |
洛佩兹 | 23:22 | 3 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 | 2 | 6 |
艾伦 | 24:01 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 | 4 | 4 |
假期 | 34:13 | 4-15 | 2 - 2 | 0 - 4 | 8 | 4 | 12 |
单身 | 27:16 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 1 | 3 |
马修斯 | 24:49 | 0 - 4 | 3 - 4 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 |
米德尔顿 | 19:59 | 6日至14日 | 2 - 3 | 1 - 7 | 2 | 2 | 16 |
卡特 | 16:48 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 | 2 | 0 |
山 | 1:17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 240:00 | 39 - 90 | 19-27 | 8-53 | 16 | 17 | 106 |
百分比:FG .433, FT .704。
三分球:9-37,0.243(霍乐迪2-6,米德尔顿2-6,安特托昆博2-8,阿伦1-3,康诺顿1-3,英格尔斯1-3,卡特0-2,洛佩兹0-2,马修斯0-4)。
球队篮板:11个。团队失误:无。
封盖:0
失误:10次(字母哥3次,霍勒迪3次,康诺顿,英格尔斯,洛佩兹,米德尔顿)。
抢断:2次(康诺顿,马修斯)。
技术犯规:无。
洛杉矶快船队 | 24 | 32 | 31 | 18 | - - - - - - | 105 |
密尔沃基 | 15 | 34 | 29 | 28 | - - - - - - | 106 |
A_17,341(17500)。T_2:20。