球队篮板:6个。团队失误:无。
盖帽:3次(邓恩,南斯,尼克尔)
失误:10次(巴科特4次,勒夫2次,南斯2次,戴维斯,华盛顿)
抢断:9次(南斯4次,戴维斯2次,巴科特,布莱克,尼克尔)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡拉丘兹 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
贝尔 | 36 | 6 - 9 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 | 1 | 15 |
威廉姆斯 | 20 | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 3 | 4 |
爱德华兹 | 32 | 4 - 7 | 0 - 0 | 1 - 7 | 0 | 5 | 8 |
吉拉尔 | 37 | 7 - 13 | 0 - 0 | 0 - 4 | 5 | 1 | 18 |
明茨 | 31 | 7日至18日 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 | 5 | 17 |
棕色(的) | 20 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 7 | 0 | 0 | 2 |
一如 | 13 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 0 | 2 |
修玛 | 8 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 |
泰勒 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 29-57 | 2 - 3 | 4-31 | 12 | 17 | 68 |
百分比:FG .509, FT .667。
三分球:8-18,.444(吉拉德4-9,贝尔3-5,明茨1-2,威廉姆斯0-2)。
球队篮板:4个。球队失误:1。
封盖:8次(爱德华兹5次,贝尔,布朗,威廉姆斯)。
失误:16次(吉拉德6次,爱德华兹4次,明茨4次,布朗,希马)。
抢断:3次(明茨3次)。
技术犯规:无。
北卡罗莱纳 | 38 | 34 | - - - - - - | 72 |
锡拉丘兹 | 34 | 34 | - - - - - - | 68 |
A_20,761(35446)。