球队篮板:4个。球队失误:1。
封盖:2次(凯利,威夏特)。
失误9次(Mitchell 5次,Pierre-Louis 2次,Keat Tong, Wishart)。
抢断:1(诺里斯)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Hepa | 31 | 3-11 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 | 3 | 9 |
达席尔瓦 | 31 | 4 - 12 | 4 - 4 | 3 - 9 | 2 | 1 | 12 |
Avea | 34 | 6尺11寸 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | 1 | 13 |
科尔曼 | 39 | 3-13 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 | 1 | 7 |
麦克拉纳罕 | 22 | 2 - 5 | 4 - 4 | 0 - 0 | 3 | 3 | 8 |
杰克逊 | 13 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 6 |
莱利 | 13 | 3 - 6 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 7 |
无结果的 | 9 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 | 1 | 2 |
威廉姆斯 | 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Rouhliadeff | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 23 - 64 | 11 - 13 | 6-25 | 11 | 10 | 64 |
百分比:FG .359, FT .846。
三分球:7-23,0.304 (Hepa 3-9, Jackson 2-3, Coleman 1-3, Avea 1-5, McClanahan 0-1, Riley 0-1, Rouhliadeff 0-1)。
球队篮板:6个。球队失误:1。
封盖:5次(埃维亚,科尔曼,赫帕,塞克,达席尔瓦)。
失误:4次(埃维亚,海帕,塞克,达席尔瓦)。
抢断:6次(麦克拉纳汉2次,科尔曼,赫帕,杰克逊,达席尔瓦)。
技术犯规:无。
加州大学圣巴巴拉分校 | 36 | 29 | - - - - - - | 65 |
夏威夷 | 27 | 37 | - - - - - - | 64 |
A_5,178(10300)。