封盖:1次(范戴克1次)
失误:19次(第五队,斯汀斯3次,格罗索斯2次,拉丁2次,诺布尔2次,施瓦茨2次,布朗1次,丹尼尔斯1次,奥利弗1次)
抢断:6次(范戴克3次,丹尼尔斯1次,拉丁1次,奥利弗1次)
技术犯规:无
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加州(11-11) | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Lutje Schipholt | 25 | 7 - 13 | 5 - 6 | 3 - 7 | 1 | 3 | 19 |
Tuitele | 20 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 | 2 | 6 |
咖喱 | 36 | 2 - 11 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 | 2 | 6 |
马丁 | 29 | 3 - 12 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 8 |
麦金托什 | 34 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 | 0 | 2 |
布什 | 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 | 2 | 2 |
Langarita | 10 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 |
Onyiah | 11 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 3 | 6 |
邦纳 | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
开店 | 9 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 |
奥尔蒂斯 | 17 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 3 |
团队 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 21-59 | 9 - 12 | 11-26 | 13 | 16 | 54 |
百分比:FG 35.593, FT .750。
三分球:3-15,0.200(库里1-6,马丁1-5,奥尔蒂斯1-1,吕杰·史基普特0-1,麦金托什0-1,邦纳0-1)
封盖:无。
失误:12次(奥尼亚3次,库里2次,吕杰·史基普特2次,麦金托什2次,兰加里塔1次,马丁1次,奥尔蒂斯1次)
抢断:5次(马丁1次,马斯特洛夫1次,麦金托什1次,奥尔蒂斯1次,图伊特勒1次)
技术犯规:无
加州 | 10 | 13 | 16 | 15 | - - - - - - | 54 |
华盛顿 | 17 | 19 | 24 | 10 | - - - - - - | 70 |
A_3,496
stacie Blow, cheryl Blue, Melissa Barlow