球队篮板:4个。球队失误:1。
封盖:1(汉森)。
失误:6 (Panopio 2, Collum, Henson, McGhee, Reynolds)。
抢断:8次(雷诺兹3次,史密斯3次,汉森2次)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Hepa | 28 | 5 - 10 | 3 - 4 | 2 - 7日 | 1 | 5 | 17 |
达席尔瓦 | 27 | 4 - 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 | 5 | 8 |
Avea | 22 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 2 | 6 |
科尔曼 | 36 | 2 - 7日 | 6 - 9 | 1 - 3 | 0 | 0 | 11 |
麦克拉纳罕 | 35 | 7 - 11 | 3 - 4 | 1 - 6 | 4 | 0 | 17 |
莱利 | 27 | 1 - 4 | 比7 | 3 - 5 | 1 | 4 | 9 |
Rouhliadeff | 9 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
无结果的 | 7 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 | 2 | 2 |
杰克逊 | 6 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
威廉姆斯 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 21-44 | 23-29 | 十全十美 | 8 | 18 | 72 |
百分比:FG .477, FT .793。
三分球:7-24,0.292 (Hepa 4-8, Avea 2-3, Coleman 1-5, Jackson 0-1, Rouhliadeff 0-1, Riley 0-2, McClanahan 0-4)。
球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:2 (Hepa, Seck)。
失误:12次(麦克拉纳汉3次,阿韦亚2次,科尔曼2次,赫帕,杰克逊,莱利,威廉姆斯,达席尔瓦)。
抢断:1(莱利)。
技术犯规:无。
CS贝克尔斯菲市 | 28 | 41 | - - - - - - | 69 |
夏威夷 | 45 | 27 | - - - - - - | 72 |
A_5,729(10300)。