平野 佳寿 | ||
---|---|---|
欧力士野牛 – 背号16 | ||
投手 | ||
出生: (39岁) 日本京都府宇治市 | 1984年3月8日||
| ||
职业首秀 | ||
日本职棒:2006年3月26日,代表欧力士猛牛 | ||
美国职棒:2018年4月9日,代表亚利桑那响尾蛇 | ||
生涯成绩 (2022年球季止) | ||
胜投-败投 | 52-74 | |
中继-救援 | 150-213 | |
三振-四坏 | 963-249 | |
防御率 | 3.00 | |
生涯成绩 (2020年球季止) | ||
胜投-败投 | 9-9 | |
中继-救援 | 48-8 | |
三振-四坏 | 131-53 | |
防御率 | 3.63 | |
球队 | ||
NPB
MLB
|
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
世界棒球经典赛 | |||
2017年 洛杉矶 | 队际 |
平野 佳寿(ひらの よしひさ、1984年3月8日-)为日本的职业棒球员,曾效力于日本职棒欧力士野牛队,担任救援投手。2017年季末,与美国职业棒球大联盟亚利桑那响尾蛇签下2年600万美金的合约,隔年转战MLB。。
右投的平野采四分之三(斜肩投球)的姿势,实战球路为平均90-93mph的四缝线速球和指叉球。
- 1 详细情报
- 1.1 年度别投手成绩
- 1.2 年度别守备成绩
- 1.3 奖项
- 1.4 记录
- 1.5 球衣背号
- 2 相关条目
- 3 参考资料
- 4 外部链接
年度 | 球团 | 出场 | 先发 | 完投 | 完封 | 无四球 | 胜利 | 败战 | 救援 | 中继点 | 胜率 | 打者 | 投球 局数 |
被 安 打 |
被本垒打 | 保送 | 敬远 | 触身球 | 三 振 数 |
暴投 | 犯规 | 失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 欧力士 | 26 | 24 | 10 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | .389 | 730 | 172.1 | 182 | 12 | 39 | 2 | 6 | 105 | 3 | 2 | 82 | 73 | 3.81 | 1.28 |
2007 | 27 | 26 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | .381 | 710 | 171.2 | 172 | 18 | 28 | 0 | 5 | 124 | 1 | 0 | 75 | 71 | 3.72 | 1.17 | |
2009 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | .200 | 495 | 114.1 | 129 | 14 | 38 | 0 | 0 | 91 | 2 | 0 | 60 | 60 | 4.72 | 1.46 | |
2010 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 32 | .778 | 334 | 80.2 | 67 | 4 | 28 | 1 | 1 | 101 | 3 | 0 | 19 | 15 | 1.67 | 1.18 | |
2011 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 43 | .750 | 317 | 83.2 | 48 | 4 | 17 | 2 | 0 | 99 | 5 | 0 | 18 | 18 | 1.94 | 0.78 | |
2012 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 21 | .636 | 307 | 79.2 | 65 | 4 | 5 | 1 | 2 | 80 | 6 | 0 | 21 | 19 | 2.15 | 0.88 | |
2013 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 9 | .286 | 258 | 62.2 | 57 | 2 | 14 | 0 | 1 | 71 | 1 | 0 | 16 | 13 | 1.87 | 1.13 | |
2014 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40 | 8 | .143 | 238 | 60.1 | 52 | 6 | 13 | 0 | 0 | 70 | 1 | 1 | 23 | 23 | 3.43 | 1.08 | |
2015 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | .000 | 136 | 31.0 | 29 | 4 | 14 | 0 | 1 | 39 | 5 | 0 | 14 | 14 | 4.06 | 1.39 | |
2016 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 8 | .500 | 237 | 61.0 | 44 | 2 | 16 | 0 | 1 | 57 | 4 | 0 | 13 | 13 | 1.92 | 0.98 | |
2017 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | 8 | .300 | 240 | 57.1 | 57 | 5 | 16 | 0 | 1 | 47 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2.67 | 1.27 | |
2018 | 响尾蛇 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 32 | .571 | 262 | 66.1 | 49 | 6 | 23 | 4 | 2 | 59 | 6 | 1 | 22 | 18 | 2.44 | 1.09 |
2019 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | .500 | 233 | 53.0 | 51 | 7 | 22 | 2 | 3 | 61 | 2 | 0 | 31 | 28 | 4.75 | 1.38 | |
2020 | 水手 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .000 | 63 | 12.1 | 18 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5.84 | 2.11 |
2021 | 欧力士 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 3 | .250 | 163 | 43.0 | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2.30 | 0.91 |
2022 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 8 | .600 | 175 | 46.0 | 25 | 3 | 12 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1.57 | 0.80 | |
NPB:13年 | 643 | 68 | 14 | 7 | 1 | 52 | 74 | 213 | 150 | .413 | 4340 | 1063.2 | 957 | 82 | 249 | 6 | 22 | 963 | 35 | 3 | 379 | 355 | 3.00 | 1.13 | |
MLB:3年 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 48 | .500 | 558 | 131.2 | 118 | 15 | 53 | 6 | 6 | 131 | 8 | 1 | 62 | 54 | 3.69 | 1.30 |
- 2022年度球季结束时
- 各年度粗体字为该联盟最高
年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 | ||
2006 | 欧力士 | 26 | 11 | 36 | 3 | 2 | .940 |
2007 | 27 | 8 | 36 | 1 | 3 | .978 | |
2009 | 20 | 11 | 19 | 0 | 1 | 1.000 | |
2010 | 63 | 6 | 13 | 1 | 0 | .950 | |
2011 | 72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | |
2012 | 70 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1.000 | |
2013 | 60 | 1 | 15 | 1 | 1 | .941 | |
2014 | 62 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | |
2015 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2016 | 58 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1.000 | |
2017 | 58 | 3 | 17 | 1 | 2 | .952 | |
2018 | 响尾蛇 | 75 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1.000 |
2019 | 62 | 3 | 7 | 1 | 1 | .909 | |
2020 | 水手 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
2021 | 欧力士 | 46 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1.000 |
2022 | 48 | 3 | 11 | 1 | 0 | .933 | |
NPB | 643 | 53 | 211 | 8 | 16 | .971 | |
MLB | 150 | 6 | 18 | 1 | 4 | .960 |
- 2022年度球季结束时
- 最优秀中继投手:1回 (2011年)
- 最多救援投手:1回 (2014年)
- 投手记录
- 首次出场:2006年3月26日、对上西武狮2回战(インボイスSEIBU巨蛋)、8局下救援出场
- 首次先发?首次胜利:2006年3月30日、对上东北乐天金鹰3回战(フルキャストスタジアム宫城)、7回无失分
- 首次夺三振:同上、1局下面对打者