盖帽:3次(博斯蒂克1次,舒普-希尔1次,科比1次)
失误:7次(博斯蒂克2次,科比2次,库克2次,麦肯齐1次)
抢断:2次(博斯蒂克1次,科比1次)
技术犯规:无
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达州(9-14) | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
嘿 | 37 | 1 - 6 | 0 - 0 | 4 - 8 | 2 | 2 | 2 |
Micheaux | 35 | 11日至17日这段时间内 | 2 - 2 | 1 - 11 | 1 | 2 | 24 |
战斗 | 15 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 4 | 2 | 1 | 4 |
布劳恩 | 22 | 3 - 8 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 | 3 | 11 |
Czinano | 27 | 1 - 3 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 | 2 | 5 |
Gradwell | 19 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 9 |
奥伯格 | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 |
Borowicz | 25 | 1 - 10 | 0 - 0 | 0 - 3 | 5 | 2 | 3 |
凯顿 | 15 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 | 2 | 3 |
哈蒙德 | 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
团队 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 22-60 | 12 - 14 | 12-40 | 14 | 15 | 62 |
百分比:FG 36.667, FT .857。
三分球:6-20,0.300(布劳恩3-5,格拉德韦尔1-2,博罗维茨1-7,凯顿1-2,海耶0-4)
盖帽:3次(迈克尔2次,格拉德威尔1次)
失误:11次(Battle 4次,Borowicz 3次,Micheaux 2次,Cayton 1次,Hammond 1次)
抢断:1 (Borowicz 1)
技术犯规:无
明尼苏达州 | 14 | 21 | 10 | 17 | - - - - - - | 62 |
伊利诺斯州 | 19 | 16 | 18 | 16 | - - - - - - | 69 |
A_4,533
lauren Niemiera, Tom Hallead, Julie Krommenhoek