球队篮板:5个。球队失误:1。
封盖:2次(博格斯,克拉克)。
失误:3(克拉克,丹尼尔,霍普金斯)。
抢断:2(丹尼尔,威廉姆斯)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔浸信会 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Goodrick | 25 | 2 - 3 | 2 - 4 | 2 - 11 | 3 | 0 | 6 |
Tr.Armstrong | 17 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 6 |
助教。阿姆斯特朗 | 19 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 1 | 9 |
Nottage | 29 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 9日 | 0 | 1 | 12 |
Battin | 28 | 4 - 4 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 | 4 | 10 |
昆塔纳 | 24 | 4 - 8 | 4 - 4 | 0 - 2 | 0 | 1 | 16 |
Tchoukuiengo | 20 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 6 | 0 | 8 |
华盛顿 | 20 | 2 - 7日 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 2 | 6 |
石头 | 14 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 | 3 | 4 |
拉斯穆森 | 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 |
总数 | 200 | 28-52 | 8 - 12 | 8-37 | 17 | 15 | 77 |
百分比:FG .538, FT .667。
三分球:13-29,0.448(金塔纳4-7,诺特4-8,阿姆斯特朗2-5,巴顿1-1,塔。阿姆斯特朗1-3,华盛顿1-4,拉斯穆森0-1)。
球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:1 (Nottage)。
失误:8次(古德里克2次,斯通2次,诺塔奇,拉斯穆森,塔。阿姆斯特朗,Tchoukuiengo)。
抢断:没有。
技术犯规:无。
塔尔顿圣。 | 19 | 29 | - - - - - - | 48 |
卡尔浸信会 | 33 | 44 | - - - - - - | 77 |
A_4,011(6000)。