球队篮板:9个。团队失误:无。
封盖:无。
失误:9次(乔治3次,布里奇斯2次,邦纳,克莱尔,弗拉格勒,坦巴)。
抢断:5次(邦纳2次,布里奇斯,克莱尔,奥坚乌纳)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
德州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
艾伦 | 35 | 7 - 10 | 4 - 5 | 1 - 6 | 4 | 2 | 18 |
Disu | 29 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 - 4 | 3 | 3 | 5 |
米切尔 | 18 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 7 | 0 | 1 | 5 |
卡尔 | 30 | 2 - 8 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 | 2 | 5 |
猎人 | 32 | 5-17 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 | 1 | 13 |
大米 | 24 | 5 - 7 | 7 - 8 | 1 - 6 | 1 | 4 | 21 |
坎宁安 | 13 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 | 1 | 2 |
主教 | 11 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 | 3 | 3 |
莫里斯 | 8 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 |
总数 | 200 | 26-55 | 16-23 | 8-35 | 14 | 18 | 76 |
百分比:FG .473, FT .696。
三分球:8-22,.364(莱斯4-5,亨特3-12,卡尔1-3,莫里斯0-2)。
球队篮板:2个。团队失误:无。
封盖:5次(莫里斯2次,阿伦,迪苏,米切尔)。
失误:9次(赖斯4次,阿伦2次,卡尔,迪苏,亨特)。
抢断:7次(亨特3次,迪苏2次,卡尔,米切尔)
技术犯规:无。
贝勒 | 36 | 35 | - - - - - - | 71 |
德州 | 38 | 38 | - - - - - - | 76 |
A_10,763(15000)。