球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:3次(米切尔,诺里斯,威夏特)
失误:8次(米切尔4次,皮埃尔-路易斯2次,c .安德森,凯利)。
抢断:6次(米切尔2次,凯利,诺里斯,皮埃尔-路易斯,威夏特)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣地亚哥分校 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Kosakowski | 19 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 | 1 | 6 |
Nwaokorie | 34 | 地位 | 0 - 0 | 5 - 10 | 0 | 1 | 19 |
R.Anderson | 38 | 仅 | 2 - 2 | 0 - 3 | 5 | 1 | 21 |
教皇 | 36 | 7 - 15 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 | 1 | 16 |
Roquemore | 34 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 | 0 | 3 |
Tshimanga | 16 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 |
DeGraaf | 13 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 2 | 4 |
Vulikic | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
麦考密克 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 |
帕特森 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 29 - 61 | 3 - 3 | 5-23 | 14 | 8 | 71 |
百分比:FG .475, FT 1.000。
三分球:10-25,0.400 (R.Anderson 3-6, Nwaokorie 3-7, Kosakowski 2-6, Roquemore 1-2, Pope 1-3, DeGraaf 0-1)。
球队篮板:1;团队失误:无。
封盖:1(茨曼加)。
失误:9次(R.Anderson 3次,DeGraaf 2次,Kosakowski 2次,Nwaokorie 2次)。
抢断:4次(安德森2次,波普,武利奇)。
技术犯规:无。
加州大学圣巴巴拉分校 | 40 | 47 | - - - - - - | 87 |
加州大学圣地亚哥分校 | 36 | 35 | - - - - - - | 71 |
A_1,489(4000)。