球队篮板:3个。球队失误:1。
封盖:2次(科罗马,桑德斯)。
失误:12次(桑德斯3次,富兰克林2次,史蒂文森2次,泰勒2次,弗莱明,亨特,佩恩-约翰逊)。
抢断:6次(弗莱明,富兰克林,科罗马,皮尔斯,桑德斯,史蒂文森)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学欧文分校 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
拳手 | 27 | 4 - 5 | 1 - 1 | 1 - 6 | 2 | 2 | 9 |
Leuchten | 18 | 2 - 7日 | 4 - 6 | 1 - 8 | 0 | 1 | 9 |
贝克 | 29 | 3 - 8 | 4 - 4 | 1 - 3 | 0 | 2 | 12 |
Crockrell | 26 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 8 | 2 | 2 |
戴维斯 | 34 | 5 - 12 | 3 - 3 | 0 - 5 | 2 | 1 | 16 |
基勒 | 17 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 | 2 | 2 |
霍恩 | 14 | 1 - 6 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 | 1 | 5 |
巴特勒 | 9 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
亨利 | 9 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 |
Ujadughele | 7 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 |
和记黄埔 | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
McBirney-Griffin | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 |
总数 | 200 | 17-48 | 14-19 | 5-33 | 13 | 16 | 55 |
百分比:FG .354, FT .737。
三分球:7-20,0.350(戴维斯3-7,贝克2-3,霍恩1-2,洛伊希滕1-4,蒂利斯0-1,乌贾杜盖勒0-1,巴特勒0-2)。
球队篮板:1;团队失误:无。
封盖:3次(亨利,哈奇森,洛希滕)。
失误:12次(贝克2次,克罗克雷尔2次,戴维斯2次,亨利2次,巴特勒,洛希滕,蒂利斯,乌贾杜格勒)。
抢断:7次(贝克,巴特勒,戴维斯,亨利,霍恩,洛希滕,蒂利斯)。
技术犯规:无。
加州理工大学 | 28 | 26 | - - - - - - | 54 |
加州大学欧文分校 | 28 | 27 | - - - - - - | 55 |
A_1,622(4984)。