球队篮板:2个。团队失误:无。
封盖:无。
失误:4 (Eaglestaff, Levias, Omot, Tsartsidze)。
抢断:1(特伦特)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北达科塔圣。 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
纳尔逊 | 30 | 13-20 | 8 - 11 | 2 - 7日 | 0 | 4 | 36 |
斯特雷特 | 25 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 8 | 1 | 1 | 6 |
Skunberg | 26 | 7 - 14 | 2 - 2 | 1 - 7 | 1 | 0 | 17 |
Wheeler-Thomas | 33 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 | 2 | 9 |
白色 | 24 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 | 2 | 4 |
背着 | 24 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 - 5 | 1 | 1 | 9 |
米勒 | 22 | 4 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 3 | 1 | 10 |
Hastreiter | 11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 |
约 | 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
民心 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 36 - 65 | 12 - 15 | 8-41 | 8 | 12 | 91 |
百分比:FG .554, FT .800。
三分球:7-22,。318(米勒2-2,尼尔森2-5,韦德尔斯1-3,惠勒-托马斯1-3,斯昆伯格1-5,哈斯特莱特0-1,怀特0-3)。
球队篮板:2个。团队失误:无。
封盖:4次(尼尔森3次,怀特)。
失误:4(尼尔森,斯昆伯格,韦德尔斯,怀特)。
抢断:3次(米勒,韦德尔斯,怀特)。
技术犯规:无。
北达科他 | 46 | 29 | - - - - - - | 75 |
北达科他街。 | 53 | 38 | - - - - - - | 91 |
A_3,867(5700)。