球队篮板:4个。团队失误:无。
封盖:4次(米尔斯2次,德。格林,杰克逊)
失误:13次(科恩5次,骑士2次,米勒2次,德·格林,杰克逊,米尔斯,沃利)。
抢断:4次(米尔斯2次;绿色,米勒)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数控状态 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
伯恩斯 | 19 | 5 - 6 | 盘中 | 3 - 4 | 3 | 4 | 15 |
甘特 | 27 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 | 1 | 5 |
乔伊纳 | 33 | 5 - 12 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 | 1 | 14 |
Morsell | 33 | 4 - 8 | 1 - 1 | 2 - 7日 | 2 | 3 | 10 |
史密斯 | 33 | 10 - 24 | 6 - 9 | 2 - 5 | 3 | 2 | 32 |
Dowuona | 18 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 | 2 | 4 |
罗斯 | 15 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 4 |
托马斯。 | 12 | 3 - 5 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 7 |
通过 | 6 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 |
格雷厄姆 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Keatts | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunnally | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
斯奈尔 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 32 - 67 | 18 - 23 | 14-38 | 10 | 14 | 94 |
百分比:FG .478, FT .783。
三分球:12-20,。600(史密斯6-10,乔伊纳3-5,甘特1-1,帕斯1-1,莫塞尔1-2,托马斯0-1)。
球队篮板:3个。球队失误:1。
封盖:2次(莫塞尔,罗斯)。
失误:7次(史密斯2次,甘特,乔伊纳,莫塞尔,传球,罗斯)。
抢断:8次(甘特3次,乔伊纳2次,莫塞尔2次,伯恩斯)
技术犯规:无。
佛罗里达圣。 | 27 | 39 | - - - - - - | 66 |
数控状态 | 49 | 45 | - - - - - - | 94 |
A_12,206(19772)。