球队篮板:2个。球队失误:1。
封盖:无。
失误:14次(伯吉斯3次,麦克马伦3次,9月3日,Battle 2次,考德威尔,琼斯,斯蒂芬尼)。
抢断:13次(考德威尔3次,麦克马伦3次,阿比2次,Battle 2次,伯吉斯,琼斯,彭)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-UPSTATE | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
恩迪亚耶 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
贝利 | 35 | 5 - 12 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 | 4 | 14 |
Gainey | 37 | 4-9 | 8 | 0 - 3 | 2 | 0 | 19 |
Broadnax | 39 | 5 - 9 | 3 - 4 | 0 - 5 | 2 | 2 | 14 |
·苏拉特 | 23 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 | 1 | 3 |
Goodloe | 21 | 3 - 8 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 | 4 | 7 |
史密斯 | 19 | 6 - 9 | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 | 2 | 13 |
Langlais | 16 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 10 | 0 | 2 | 6 |
阿尔维斯 | 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
土堆 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheida | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 27-54 | 15 - 19 | 9-29 | 13 | 17 | 76 |
百分比:FG .500, FT .789。
三分球:7-19,.368(盖尼3-5,贝利3-8,布罗德纳克斯1-2,苏拉特0-1,古洛0-3)。
球队篮板:7个。球队失误:1。
封盖:3次(阿尔维斯,贝利,史密斯)。
失误:19次(盖尼8次,布罗德纳克斯6次,里多2次,古洛,恩迪亚耶,史密斯)。
抢断:9次(古洛4次,盖尼2次,贝利,布罗德纳克斯,史密斯)
技术犯规:无。
UNC-Asheville | 27 | 43 | - - - - - - | 70 |
SC-Upstate | 29 | 47 | - - - - - - | 76 |
A_612(878)。