球队篮板:2个。团队失误:无。
封盖:无。
失误:17次(布朗5次,威尔逊3次,维茨尼策3次,贝克2次,詹姆斯2次,罗德里克,谢尔顿)。
抢断:4次(布朗2次,亨特,罗德里克)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n伊利诺斯州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Ibarguen | 23 | 3 - 5 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 5 | 6 |
屁股 | 38 | 42 | 3 - 3 | 0 - 3 | 2 | 2 | 12 |
发嘎吱嘎吱声 | 16 | 3 - 5 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 | 1 | 8 |
纳特 | 33 | 42 | 3 - 5 | 0 - 9 | 1 | 3 | 12 |
桑顿 | 38 | 9-16 | 3 - 7 | 2 - 3 | 8 | 2 | 21 |
D.Hunter | 31 | 3 - 7 | 2 - 2 | 1 - 5 | 1 | 2 | 11 |
Plintauskas | 9 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
Durosinmi | 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 5 | 2 |
Ko南的途径 | 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 |
总数 | 200 | 28 - 61 | 15 - 23 | 6-27 | 13 | 21 | 76 |
百分比:FG .459, FT .652。
三分球:5-19,0.263(亨特3-6,纳特1-5,科伊特1-6,桑顿0-2)。
球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:2次(克伦普,科南·尼德豪泽)。
失误:9次(科伊特3次,桑顿3次,杜罗辛米2次,伊巴根)。
抢断:7次(科伊特3次,桑顿3次,亨特)。
技术犯规:无。
俄亥俄州 | 46 | 36 | - - - - - - | 82 |
n伊利诺斯州 | 39 | 37 | - - - - - - | 76 |
A_902(10000)。