封盖:2次(马歇尔2次)
失误:12次(西索科4次,阿迪卡3次,三浦2次,利特尔顿1次,马歇尔1次,威廉姆斯1次)
抢断:6次(三浦2次,威廉姆斯2次,阿迪卡1次,利特尔顿1次)
技术犯规:无
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科罗拉多(16:5) | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Vonleh | 26 | 7 - 13 | 2 - 6 | 4 - 5 | 1 | 3 | 16 |
米勒 | 36 | 5 - 10 | 2 - 4 | 3-11 | 2 | 5 | 13 |
Formann | 23 | 2 - 9 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 5 |
琼斯 | 11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
谢罗德 | 34 | 2 - 10 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 3 | 4 |
麦克劳德 | 15 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 6 | 0 | 1 | 4 |
惠塔克 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
萨德勒 | 18 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 5 |
Wetta | 30 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 | 2 | 7 |
永利 | 6 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
团队 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 23-57 | 5-13 | 11-36 | 14 | 16 | 54 |
百分比:FG 40.351, FT .385。
三分球:3-15,。200(米勒1-1,福曼1-7,萨德勒1-2,谢罗德0-4,韦恩0-1)
封盖:2次(米勒1次,冯莱1次)
失误:11次(谢罗德3次,冯莱3次,韦塔3次,福曼1次,米勒1次)
抢断:10次(萨德勒3次,谢罗德2次,韦塔2次,福曼1次,麦克劳德1次,冯莱1次)
技术犯规:无
加州南部 | 14 | 12 | 26 | 19 | - - - - - - | 71 |
科罗拉多州 | 9 | 13 | 19 | 13 | - - - - - - | 54 |
A_2,377
凯伦·拉苏克,凯尔·贝肯,丽莎·琼斯