球队篮板:7个。团队失误:无。
封盖:无。
失误:17次(阿莱格里5次,琼斯3次,文特尔斯3次,科沃德2次,戴维斯,埃里克斯特鲁普,马格努森,普莱斯)。
抢断:4次(文特斯3次,戴维斯)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰。 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Eyman | 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
帕克 | 39 | 9-18 | 10 - 12 | 1 - 3 | 10 | 1 | 29 |
斯塔克斯 | 17 | 1 - 3 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 3 | 5 |
Saterfield | 39 | 为5 - 14 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 | 1 | 16 |
森林 | 31 | 3 - 10 | 1 - 2 | 1 - 9 | 1 | 5 | 9 |
科比 | 18 | 4 - 7 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 | 2 | 9 |
哈维 | 15 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 5 | 3 |
约翰逊 | 13 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 | 3 | 8 |
芒森 | 11 | 4 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 | 3 | 9 |
木 | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
Taban | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 |
总数 | 200 | 30 - 68 | 第21至28 | 8-25 | 16 | 25 | 88 |
百分比:FG .441, FT .750。
三分球:7-29,0.241(萨特菲尔德3-8,伍兹2-8,哈维1-5,帕克1-6,卡比0-1,伍德0-1)。
球队篮板:1;团队失误:无。
封盖:1(木)。
失误:7次(哈维2次,科比2次,帕克,萨特菲尔德,斯塔克斯)。
抢断:12次(帕克5次,斯塔克斯2次,哈维,约翰逊,卡比,芒森,萨特菲尔德)
技术犯规:无。
e .华盛顿 | 47 | 51 | - - - - - - | 98 |
波特兰。 | 43 | 45 | - - - - - - | 88 |
A_1,187(3000)。