品牌 | 华硕 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | ZS660KL | |||
兼容的网络 |
| |||
首次发布 | 2019年7月22日,3年前 | |||
上市日期 | 2019年8月1日 | |||
前代型号 | ROG Phone | |||
后继型号 | ROG Phone 3 | |||
尺寸 | 170.99 mm(6.732英寸) H 77.6 mm(3.06英寸) W 9.48 mm(0.373英寸) D | |||
重量 | 240 公克 (8.47 盎司) | |||
操作系统 | Android Pie 搭载新 ROG UI | |||
CPU | 高通骁龙 S855+ | |||
GPU | Adreno 640 (最高可达 675Hz) | |||
内存 | 12GB RAM LPDDR4X | |||
储存空间 | 512GB UFS 3.0 | |||
电池 | 6000mAh 超大容量电池,支持 Quick Charge 4.0 | |||
感应器类型 |
列表
| |||
显示器 | 6.59 吋 19.5:9 AMOLED (2340 x 1080) 萤幕,120Hz 画面更新率 | |||
后置相机 | Sony IMX586 4800 万像素感光元件 F 1.79 光圈+ 1300 万像素,125° 超广角 | |||
前置相机 | 2400 万像素,F2.0 光圈 | |||
连接能力 | Integrated 802.11a/b/g/n/ac/ad (2x2 MIMO) WLAN 802.11ad 60GHz 蓝牙 5.0 Wi-Fi 无线网络 NFC | |||
网站 | ROG-Phone-II |
ASUS ROG Phone II是华硕所制造、销售的玩家共和国(ROG)系列电竞手机。该公司于2019年7月22日在北京发表会上公布中国地区上市消息,并且确定将在7月31日开放销售,同年8月1日以新台币26990元价格在台上市。
它与Razer Phone 2(雷蛇手机2)、小米黑鲨游戏手机2 Pro和努比亚红魔3竞争。
2020年3月9日,正式释出 Android 10 软件更新。
- 1 规格
- 2 配件
- 3 参见
- 4 参考文献
机种 | ASUS ROG PHONE II | |
---|---|---|
型号 | ZS660KL | |
系统 | Android 9.0 Pie | |
界面 | ROG UI | |
萤幕 | 6.59 吋 120Hz 1ms AMOLED HDR 显示器、2340x1080 Full HD+ 分辨率 天马微电子制造 | |
CPU | Qualcomm? Snapdragon? 855 Plus 2.96Ghz | |
GPU | Qualcomm? Adreno 640 | |
RAM | LPDDR4x 12GB | |
ROM | UFS 3.0 512GB | UFS 3.0 1TB |
尺寸 | 170.99 x 77.6 x 9.48 mm | |
重量 | 240 g | |
电池 | 6000 mAh | |
主镜头 | 4,800 万像素 | |
第二主镜头 | 1,300 万像素,125° 超广角镜头 | |
前镜头 | 2,400 万像素 | |
音效 | 双扬声器、24-bit/192KHz Hi-Res Audio、DTS Headphone:X 7.1 virtual | |
颜色 | 耀光黑 | 绅士黑 |
感应 | 萤幕指纹辨识感应器、 人脸辨识、 重力感应器 、 电子罗盘 、陀螺仪、距离感应器
、霍尔感应器 、 光源感应器、 超音波感压器 (AirTriggers II 超音波触控键)、 双震动马达 | |
卫星定位 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ad (2x2 MIMO) | |
蓝牙技术 | Bluetooth 5.0 +A2DP +EDR | |
NFC功能 | 有 | |
连接埠 | 底部 | USB Type-C 2.0、30W Fast Charging、3.5mm 耳机孔 |
侧边 | USB Type-C 3.1 Gen 1、支援OTG、15W ASUS HyperCharge | |
型号 | ZS660KL | |
机种 | ASUS ROG Phone II |
以下仅列出ROG Phone II专属的配件。
AeroActive II 空气动力风扇 | |
---|---|
尺寸 | 96 x 48.9 x 7.8 mm |
重量 | 30 g |
连接埠 | ROG Phone 专用连接埠 (48 针) |
I/O 连接埠 | USB Type-C 3.1 Gen 1
3.5 mm耳机插孔 |
LED | 支援 AURA 灯效 |
TwinView Dock II 双萤幕基座 | |
---|---|
尺寸 | 111.6 x 173.2 x 29.2 mm |
重量 | 300 g |
萤幕 | 6.59 吋 AMOLED 显示器、2340x1080 Full HD+ 分辨率 天马微电子制造
19.5:9比例 十指触控电容式感应 |
风扇 | 1 x 风扇
36 x 36 x 4 mm |
连接埠 | ROG Phone 专用连接埠 (48 针) |
I/O 连接埠 | USB Type-C 3.1 Gen 1
3.5 mm耳机插孔 |
LED | 支援 AURA 灯效
电量显示 (颜色: R/G) |
电池 | 5000mAh (typical)
充电功能仅支援 ROG Phone II |
ROG Kunai Gamepad 游戏控制器 | |||
---|---|---|---|
重量及尺寸 | GamePad 游戏控制器 - 摇杆模式 | 摇杆 | 107 x 141 x 50 mm
180 g |
GamePad 游戏控制器 - 手把模式 | 手把 | 96 x 49 x 30 mm
37 g | |
保护壳 | 82.3 x 198.2 x 12.6 mm
35 g | ||
控制按钮 | 游戏控制器
A, B, X, Y 键 D-Pad R1, L1 键 R2, L2 键 R2, L2 Triggers M1, M2, M3, M4 多功能按键 Select, Profile, Home, Function, Start, Reset buttons (仅限于摇杆模式) 模式切换 (仅限于摇杆模式) | ||
I/O 连接埠 | USB Type-C |
- 智能手机列表