吕丽瑶
|
个人资料 |
---|
罗马拼音 | Lui Lai Yiu |
---|
所属国家队 | 香港 |
---|
出生 | (1994-11-30) 1994年11月30日(28岁) 英属香港 |
---|
教育程度 | 香港中文大学荣誉教育学士(健康与体育运动科学) |
---|
母校 | 香港培正中学 香港中文大学 |
---|
活跃年代 | 2010年- |
---|
身高 | 1.7米(5尺1寸) |
---|
体重 | 55千克(110斤) |
---|
运动 |
---|
运动 | 田径 |
---|
项目 | 跳高、短跑 |
---|
职业院校校队 | 香港中文大学田径队 |
---|
教练 | 邓汉昇 |
---|
成绩与头衔 |
---|
区域性决赛 | 列表2010年亚洲青年田径锦标赛:100米跨栏第六名 2011年亚洲城市田径邀请赛青年女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2012年亚洲青年田径锦标赛:100米跨栏第三名 2013年东亚运动会:田径100米跨栏(83.8公分)第五名 2013年东亚运动会:田径4×400米接力第三名 2014年亚洲室内田径锦标赛:60米跨栏(83.8公分)第四名 2014年亚洲运动会:田径4×100米接力第八名 2017年亚洲田径大奖赛金华站女子组:100米跨栏(83.8公分)第二名 2017年亚洲田径大奖赛嘉兴站女子组:100米跨栏(83.8公分)第五名 2017年亚洲田径大奖赛台北站女子组:100米跨栏(83.8公分)第五名 2017年亚洲田径锦标赛:100米跨栏(83.8公分)第七名 2017年亚洲室内运动会:60米跨栏(83.8公分)第一名 2018年亚洲运动会:田径100米跨栏(83.8公分)第三名 2019年亚洲田径锦标赛:100米跨栏(83.8公分)第四名 2019年亚洲田径大奖赛重庆江津站女子组:100米跨栏(83.8公分)第二名 2019年亚洲田径大奖赛重庆奥体站女子组:100米跨栏(83.8公分)第二名
|
---|
全国性决赛 | 列表2012年台湾国际田径锦标赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第五名 2015年季前试赛女子组:100米第三名 2015年香港田径系列赛一女子组:100米第四名 2015年香港田径系列赛一女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2015年香港田径系列赛二女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2015年香港田径系列赛三女子组:100米第八名 2015年香港田径锦标赛女子组:100米第四名 2015年香港田径锦标赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2015年台湾国际田径邀请赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第四名 2015年香港城市田径锦标赛女子成年组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2016年季前试赛女子组:60米跨栏第一名 2016年晚间田径测试赛女子组:100米第三名 2016年香港田径系列赛二女子组:100米第二名 2016年香港田径系列赛三女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2016年香港田径锦标赛女子组:100米跨栏第一名 2016年台湾国际田径公开赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第四名 2016年香港城市田径锦标赛女子成年组:100米跨栏(83.8公分)第三名 2017年香港田径系列赛一女子组:100米第四名 2017年香港大专体育协会陆运会女子组:200米第一名 2017年香港大专体育协会陆运会女子组:100米跨栏第一名 2017年香港田径系列赛二女子组:100米第三名 2017年香港田径锦标赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2017年香港城市田径锦标赛女子成年组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2017年中国全国运动会女子组:田径100米跨栏(83.8公分)第七名 2018年香港田径系列赛三女子组:100米第四名 2018年香港田径系列赛三女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2018年香港田径锦标赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2018年台湾国际田径公开赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第三名 2018年台湾国际田径公开赛女子组:4×100米接力第二名 2018年韩国田径公开赛:100米跨栏(83.8公分)第三名 2018年实业团学生对抗陆上竞技大会女子组OPN:100米跨栏(83.8公分)第一名 2019年新加坡田径公开赛:100米跨栏(83.8公分)第一名 2019年香港田径系列赛二女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2019年香港田径锦标赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名 2019年台湾国际田径公开赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第二名 2021年香港田径锦标赛女子组:100米跨栏(83.8公分)第一名
|
---|
最高世界排名 | 50米跨栏-55米跨栏-60米跨栏-100米跨栏第35名(2019年6月4日) |
---|
个人最好成绩 | 跳高:1.55米(2012年) 100米:12.15秒(W:+0.8)(2017年) 200米:24.73秒(W:+0.9)(2021年) 400米:58.10秒(2012年) 60米跨栏(83.8公分):8.41秒(RT:0.173)(2017年) 100米跨栏(83.8公分):13.32秒(W:+1.3)(2019年) 100米跨栏(83.8公分):13.18秒(W:+2.3,超风速)(2019年) 400米跨栏(76.2公分):1分03.77秒(2012年)
|
---|
奖牌记录代表 中国香港 |
---|
女子田径 |
---|
亚洲城市田径邀请赛青年组 |
---|
| 2011年中国台北市 | 100米跨栏(83.8公分) | 亚洲青年田径锦标赛 |
---|
| 2012年斯里兰卡可伦坡 | 100米跨栏 | 东亚运动会 |
---|
| 2013年中国天津市南开区 | 4×400米接力 | 亚洲田径大奖赛金华站 |
---|
| 2017年中国浙江省金华市 | 100米跨栏(83.8公分) | 亚洲室内运动会 |
---|
| 2017年土库曼阿什哈巴特 | 60米跨栏(83.8公分) | 台湾国际田径公开赛 |
---|
| 2018年中国台北市松山区 | 100米跨栏(83.8公分) |
| 2018年中国台北市松山区 | 4×100米接力 |
| 2019年中国台北市松山区 | 100米跨栏(83.8公分) | 韩国田径公开赛 |
---|
| 2018年韩国庆尚北道醴泉郡 | 100米跨栏(83.8公分) | 实业团学生对抗陆上竞技大会OPN |
---|
| 2018年日本神奈川县平冢市 | 100米跨栏(83.8公分) | 亚洲运动会 |
---|
| 2018印尼雅加达 | 100米跨栏(83.8公分) | 新加坡田径公开赛 |
---|
| 2019年新加坡加冷 | 100米跨栏(83.8公分) | 亚洲田径大奖赛重庆江津站 |
---|
| 2019年中国重庆市江津区 | 100米跨栏(83.8公分) | 亚洲田径大奖赛重庆奥体站 |
---|
| 2019年中国重庆市九龙坡区 | 100米跨栏(83.8公分) |
|
---|
最近更新于:2021年9月20日 |
吕丽瑶(1994年11月30日-),人称“栏后”,香港学界400米纪录保持者,港青田径队队员,专项为100米跨栏。她在家中排行第二,有年长六岁的姐姐和年幼六岁的弟弟。
2012年亚洲青年田径锦标赛中,吕丽瑶在自己的主项100米栏以14秒59夺得一面铜牌。
2013年在天津举行的东亚运动会 ,香港田径女子队的吕丽瑶、陈倩红、林浩茵及潘幸慧,在4×400米接力赛事,以4分00.05秒夺得第三名,获得铜牌。
她曾夺得中银香港紫荆杯“最佳女子运动员”。2014年3月25日,吕丽瑶成功蝉联最佳女青年运动员。
2018年8月26日,吕丽瑶在雅加达亚运女子100米跨栏决赛夺得铜牌,成为香港历史上首位女子跨栏选手登上亚运颁奖台。赛后她的压力终于释放,泪洒田径场,她形容这是她田径生涯上最重要的一面奖牌,证明了她过去的努力。
1 自揭遭性侵
2 个人荣誉
3 参考资料
4 外部链接
2017年11月30日,吕丽瑶在facebook撰文,声称自己在13、14岁时,曾遭当时就读的香港培正中学的前教练性侵犯。她认为香港体育界存在同类事件,并且受到席卷全球的“#MeToo(#我也是)”风潮启发,故希望以自己站出来的勇气,影响其他同受性侵的同路人;意图唤起舆论对儿童性侵犯的关注和让大众明白性议题并不是尴尬、羞耻或不可公开讨论的事。香港警察30日派出探员到培正中学调查,又间接接触过吕丽瑶,但她并未与警方合作,特首林郑月娥回应事件称“感到愤怒”,同时呼吁受害者要鼓起勇气举报和提供资料,协助警方调查。
事件公开后,多个团体包括香港业余田径总会、精英运动员协会、香港体育学院等发表声明,强调绝不容忍姑息性侵犯事件。培正中学校方知悉事件后,即时停止外聘教练的工作。吕丽瑶随后未有露面,部分社会舆论将焦点转向吕此举是否对怀疑涉事的教练“未审先判”或“网络审判”,构成不公义。不论香港或台湾,诬告性侵成本极低,有评论指出此法律漏洞为潜在已久的问题,而平权组织亦鲜有为诬告受害者发声。
2018年1月29日,警方表示已就事件主动与吕接触及录取口供,她表示需要更多时间处理和考虑,未与警方合作,警方一直未能行动,事后透过第三者,与吕取得联系。警方并于1月28日下午拘捕一名76岁本地男子,他正从机场返港,涉嫌非礼。被捕男子后来获准保释候查,但须于2月上旬向警方报到。
同年4月27日,警方征询法律意见后,落案控告一名77岁男子非礼罪,5月4日在粉岭裁判法院提堂。11月16日,裁定其罪名不成立,法官认为事主证供前后不一,存在矛盾,事后仍与被告保持亲密关系。但法官亦强调法庭的裁决或没有反映事实,但罪名成立与否需基于证据,并希望对“#MeToo”运动不带来影响。
吕丽瑶即使受此次事件困扰,但仍然努力埋身练习,不让不良情绪影响自己备战2018年亚运,最后在亚运女子100米跨栏决赛中夺得铜牌。