球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:2次(邓肯,沙利文)。
失误:3次(邓肯2次,赫尔利)。
抢断:6次(沙利文3次,邓肯,吉布森,宾夕法尼亚)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
缅因州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
奥 | 30 | 6-6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 14 |
克莱顿 | 34 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 7 | 1 | 2 |
泰恩 | 37 | 5-13 | 2 - 2 | 0 - 4 | 4 | 2 | 13 |
Wright-McLeish | 15 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 3 |
Juozapaitis | 38 | 7 - 13 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 2 | 16 |
Filipovity | 27 | 4-10 | 5 - 6 | 1 - 8 | 0 | 3 | 13 |
Nenadic | 10 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 |
Adetogun | 9 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 | 2 | 2 |
总数 | 200 | 25-51 | 9 - 11 | 1 - 25 | 17 | 17 | 65 |
百分比:FG .490, FT .818。
三分球:6-17,.353(图尔古特2-2,朱扎帕蒂斯2-7,赖特-麦克雷什1-2,泰恩斯1-3,克莱顿0-1,Filipovity 0-1,内纳迪奇0-1)。
球队篮板:5个。球队失误:1。
封盖:无。
失误率:8 (Tynes 3, Clayton 2, Juozapaitis 2, Nenadic)。
抢断:2(泰恩斯2)。
技术犯规:无。
佛蒙特州 | 36 | 38 | - - - - - - | 74 |
缅因州 | 26 | 39 | - - - - - - | 65 |
A_785(5800)。