品牌 | Sony |
---|---|
生产商 | 索尼移动通信 |
系列 | Sony Xperia |
型号 | G8341(单卡) G8342(双卡) SO-01K(NTT DOCOMO) SOV36(au) 701SO(SoftBank) |
首次发布 | 2017年9月 |
前代型号 | Xperia XZ |
后继型号 | Xperia XZ2 |
相关型号 | Xperia XZs、Xperia XZ1 Compact |
类型 | 智能手机 |
手机规格 | 平板式手机 |
尺寸 | 长:148 mm(5.8英寸) 宽:73.4 mm(2.89英寸) 厚:7.4 mm(0.29英寸) |
重量 | 155克(5.5盎司) |
操作系统 | 出厂为 Android 8.0 "Oreo" 可升级 Android 9.0 "Pie" |
系统芯片 | 高通 Snapdragon 835 |
GPU | Adreno 540 |
存储器 | 4GB LPDDR4x |
存储空间 | 64GB UFS 2.1 |
电池 | 2700mAh |
显示器 | 5.2英寸,分辨率:1,080 x 1,920 HD IPS高可视角LCD面板 TRILUMINOS? Display with Live Color LED X-Reality? Engine for Mobile |
后置相机 | 19MP |
前置相机 | 13MP |
网站 | https://www.sonymobile.com/global-zh/products/phones/xperia-xz1/ |
Sony Xperia XZ1是索尼移动通信于2017年8月底在德国柏林国际电子消费品展览会与Xperia XZ1 Compact一同发布的高阶手机,为首款搭载Android Oreo的智能手机。
Xperia XZ1搭载1900万像素Motion Eye?相机,配备五轴电子防震、三重影像感测技术,高通骁龙835处理器,5.2吋屏幕,4GB存储器、64GB ROM,同时支持IP65/68级防水。
本机在2017年9月于台湾和香港上市,采用的型号为G8342双卡版。
该机获2018iF产品设计金奖。
- 1 颜色
- 2 与前代同定位机种比较
- 3 用户请愿升级Android 10
- 4 参考资料
颜色 | 名称 |
---|---|
月蓝 | |
墨黑 | |
暖银 | |
星粉 |
Xperia XZ1 | Xperia XZs | Xperia XZ | |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 5.2" | 5.2" | 5.2" |
内存存储器 | 64GB UFS2.1 | 32GB/64GB EMMC | 32GB/64GB EMMC |
操作系统 | Android? 8.0 | Android? 7.1.1 | Android? 7.1.1 |
处理器 (CPU) | Qualcomm? Snapdragon? 835 64-bit 处理器 | Qualcomm? Snapdragon? 820 64-bit 处理器 | Qualcomm? Snapdragon? 820 64-bit 处理器 |
电池 | 2700 mAh | 2900 mAh | 2900 mAh |
重量 | 155 克 | 161 克 | 161 克 |
尺寸 | 148 x 73.4 x 7.4 毫米 | 146 x 72 x 8.1 毫米 | 146 x 72 x 8.1 毫米 |
颜色 | 月光蓝、夜空黑、晨曦银、金星粉 | 黑色、香槟银、冰晶蓝、金桔 | 矿物黑、白金灰、丛林蓝、深粉 |
访问存储器 | 4GB | 4GB | 3GB |
后置相机 | 19MP Motion Eye | 19MP Motion Eye | 23MP |
视频拍摄 | 1920 x 1080(高达60fps) 1280 x 720(高达960fps) |
1920 x 1080(高达60fps) 1280 x 720(高达960fps) |
1920 x 1080(高达60fps) 1280 x 720(高达60fps) |
前置相机 | 13MP | 13MP | 13MP |
因Xperia XZ1推出时预装为Android Oreo的系统,在两年之间却只升级到了Android Pie,这在索尼移动以往会升级两个大版本截然不同,因此遭到了用户的不满,在索尼公开的Android 10升级计划中,因没有XZ1系列而导致大量用户留言请求为XZ1升级Android 10,后索尼关闭了该博文评论区;2019年11月16日,有用户在Change.org上请愿为XZ1系列推送Android 10版本。