球队篮板:2个。团队失误:无。
盖帽:6次(杰弗里斯2次,马修斯,麦克奈尔,摩尔,史密斯)
失误:15次(杰弗里斯4次,戴维斯3次,马修斯3次,史密斯3次,摩尔2次)。
抢断:8次(戴维斯4次,马修斯2次,杰弗里斯,麦克奈尔)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Clowney | 33 | 3 - 10 | 7 - 8 | 1 - 8 | 0 | 1 | 13 |
米勒 | 37 | 5 - 9 | 2 - 3 | 3 - 6 | 2 | 3 | 13 |
Bediako | 13 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 | 4 | 0 |
布拉德利 | 12 | 2 - 7日 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 4 |
西尔斯 | 36 | 1 - 7 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 | 1 | 4 |
耶和华。Quinerly | 26 | 4 - 9日 | 5 - 6 | 0 - 4 | 4 | 0 | 14 |
公司 | 13 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 5 |
?格利 | 12 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 2 | 0 |
韦尔奇 | 9 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 6 |
普林格尔 | 8 | 2 - 2 | 3 - 3 | 0 - 1 | 0 | 2 | 7 |
伯内特 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 21-57 | 19日至22日 | 9-30 | 11 | 15 | 66 |
百分比:FG .368, FT .864。
三分球:5-28,.179(韦尔奇2-3,Jah。奎纳利1-3,米勒1-4,格里芬1-5,布拉德利0-1,格利0-1,西尔斯0-5,克洛尼0-6)。
球队篮板:6个。球队失误:1。
盖帽:3次(贝迪亚科,格利,米勒)。
失误:11次(克洛尼3次,贝迪亚科2次,布拉德利,格利,雅。昆利,米勒,西尔斯,韦尔奇)。
抢断:5次(米勒3次,西尔斯2次)
技术犯规:无。
密西西比圣。 | 36 | 27 | - - - - - - | 63 |
阿拉巴马州 | 29 | 37 | - - - - - - | 66 |
A_11,681(15383)。