封盖:无。
失误:10次(罗杰斯3次,泡泡2次,万斯鲁滕2次,格雷1次,赫斯特1次,基伊1次)
抢断:5次(汉森1次,赫斯特1次,泡泡1次,罗杰斯1次,万斯鲁滕1次)
技术犯规:无
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加州(真空度) | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Lutje Schipholt | 7 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 6 |
Tuitele | 23 | 4 - 8 | 1 - 2 | 1 - 6 | 1 | 3 | 9 |
咖喱 | 38 | 5-16 | 2 - 2 | 0 - 3 | 8 | 3 | 13 |
马丁 | 37 | 5-13 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 | 2 | 13 |
麦金托什 | 39 | 4 - 5 | 2 - 3 | 1 - 3 | 4 | 1 | 11 |
Langarita | 18 | 4 - 9日 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 10 |
Onyiah | 15 | 3 - 6 | 0 - 2 | 3 - 8 | 0 | 5 | 6 |
开店 | 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 |
奥尔蒂斯 | 19 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 | 2 | 5 |
团队 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 30 - 66 | 5 - 9 | 9-34 | 17 | 17 | 73 |
百分比:FG 45.455, FT .556。
三分球:8-24,0.333(马丁3-8,兰加里塔2-3,库里1-9,麦金托什1-1,奥尔蒂斯1-1,图伊特莱0-1,马斯特罗夫0-1)
封盖:1次(兰加里塔1次)
失误:12次(库里4次,麦金托什3次,吕杰·史基普特2次,兰加里塔1次,奥尼雅1次,一队)
抢断:1 (onyiah 1)
技术犯规:无
俄勒冈州 | 19 | 14 | 22 | 23 | - - - - - - | 78 |
加州 | 18 | 17 | 21 | 17 | - - - - - - | 73 |
A_1,005
kelly Broomfield, Tyler Trimble, Lisa Jones