
球队篮板:6个。团队失误:无。
盖帽:3次(卡斯尔顿2次,里夫斯)。
失误:10次(里维斯3次,卡斯尔顿2次,吉特波2次,琼斯,莱恩,理查德)。
抢断:7次(洛夫顿2次,里夫斯2次,琼斯,库格尔,理查德)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Clowney | 17 | 4 - 8 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 | 2 | 9 |
米勒 | 29 | 上行线 | 2 - 3 | 1 - 9 | 3 | 1 | 24 |
Bediako | 21 | 4 - 8 | 0 - 1 | 4 - 5 | 1 | 2 | 8 |
布拉德利 | 18 | 2 - 2 | 4 - 4 | 1 - 4 | 5 | 3 | 8 |
西尔斯 | 30 | 7号到9号 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 | 0 | 19 |
耶和华。Quinerly | 20 | 3 - 8 | 2 - 2 | 0 - 3 | 5 | 1 | 11 |
公司 | 17 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 2 | 5 |
伯内特 | 15 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 2 | 3 |
韦尔奇 | 15 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 | 2 | 3 |
普林格尔 | 12 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 | 4 | 4 |
科特雷尔 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 |
听到 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 |
联合应用开发。Quinerly | 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 36 - 73 | 10 - 15 | 10-41 | 18 | 21 | 97 |
百分比:FG .493, FT .667。
三分球:15-34,0.441(西尔斯4-6,米勒4-8,杰。奎尼利3-5,希尔德1-1,克劳尼1-3,格里芬1-4,伯内特1-5,贝迪亚科0-1,贾德。Quinerly 0 - 1)。
球队篮板:4个。团队失误:无。
盖帽:7次(贝迪亚科4次,普林格尔2次,克洛尼)。
失误:8次(米勒2次,西尔斯2次,布拉德利,克劳尼,希尔德,普林格尔)。
抢断:8次(普林格尔3次,贝迪亚科,格里芬,杰德。Quinerly,耶和华。Quinerly,米勒)。
技术犯规:无。
佛罗里达 | 23 | 46 | - - - - - - | 69 |
阿拉巴马州 | 52 | 45 | - - - - - - | 97 |
A_10,599(15383)。