个人资料 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (58岁) 美国蒙大拿州Missoula | 1964年9月23日|||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||
登录身高 | 6英尺9英寸(2.06米) | |||||||||||||
登录体重 | 220磅(100千克) | |||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||
高中 | Big Sky(蒙大拿州) | |||||||||||||
大学 | 蒙大拿大学 | |||||||||||||
NBA选秀 | 1986年 / 轮次:2 / 总顺位:4 | |||||||||||||
被芝加哥公牛选中 | ||||||||||||||
职业生涯 | 1986–1998 | |||||||||||||
位置 | 大前锋 | |||||||||||||
号码 | 42, 7 | |||||||||||||
教练生涯 | 1998–至今 | |||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||
球员时期: | ||||||||||||||
1986–1987 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||||||
1987–1992 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||||||
1992–1993 | 犹他爵士 | |||||||||||||
1993–1994 | 奥兰多魔术 | |||||||||||||
1994–1995 | 芝加哥公牛 | |||||||||||||
1995–1996 | Levallois | |||||||||||||
1997 | 洛杉矶湖人 | |||||||||||||
1997–1998 | 爱达荷奔腾 | |||||||||||||
教练时期: | ||||||||||||||
1998–2000 | 蒙大拿大学助理教练 | |||||||||||||
2001–2002 | 老道明大学助理教练 | |||||||||||||
2003–2004 | 爱达荷奔腾 | |||||||||||||
2004–2006 | 蒙大拿大学 | |||||||||||||
2006–2007 | 密尔沃基雄鹿助理教练 | |||||||||||||
2007–2008 | 密尔沃基雄鹿 | |||||||||||||
2010 | 美国男子篮球队U18 | |||||||||||||
2010–2011 | 布鲁克林篮网 (assistant) | |||||||||||||
2011–2021 | 犹他大学 | |||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||
As player:
As coach:
| ||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||
得分 | 3,425 (8.2 ppg) | |||||||||||||
篮板 | 2,051 (4.9 rpg) | |||||||||||||
助攻 | 513 (1.2 apg) | |||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||
奖牌
|
拉里·布雷特·克里斯科维亚克(英语:Larry Brett Krystkowiak,1964年9月23日-),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1986年的NBA选秀中第2轮第4顺位被芝加哥公牛选中。
队伍 | 赛季 | 常规赛 | 季后赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 结果 | ||
MIL | 2006-07 | 18 | 5 | 13 | .278 | 5 | — | — | — | – | 未进入季后赛 |
MIL | 2007-08 | 82 | 26 | 56 | .317 | 5 | — | — | — | – | 未进入季后赛 |
总计 | 100 | 31 | 69 | .310 | 0 | 0 | 0 | – |