下列为2014年台湾周末电影票房冠军列表,数据为《苹果日报》“周末全台票房排行榜”的周末三日票房,票房数字以新台币为单位。
1 列表
2 相关条目
3 注释
4 参考资料
周次 | 日期(星期日) | 片名 | 周末票房 | 参考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年1月5日 | 《白日梦想家》 | $1,600万 | |
2 | 2014年1月12日 | 小小的日本在线观看中文$1,500万 | ||
3 | 2014年1月19日 | $1,250万 | ||
4 | 2014年1月26日 | $906万 | 适合男生偷偷看的APP | |
5 | 2014年2月2日 | 排行榜暂停一次 | ||
6 | 2014年2月9日 | 《大稻埕》 | $1,790万 | WWW.TTTZZZ.COM |
7 | 2014年2月16日 | 《华尔街之狼》 | $3,200万 | |
8 | 2014年2月23日 | $2,444万 | ||
9 | 2014年3月2日 | 《KANO》 | $5,100万 | |
10 | 2014年3月9日 | 《300勇士:帝国崛起》 | $4,700万 | |
11 | 2014年3月16日 | 《KANO》 | $3,700万 | |
12 | 2014年3月23日 | $2,250万 | ||
13 | 2014年3月30日 | 《美国队长2》 | $8,400万 | |
14 | 2014年4月6日 | $6,074万 | ||
15 | 2014年4月13日 | $2,443万 | ||
16 | 2014年4月20日 | 《分歧者:异类觉醒》 | $1,580万 | |
17 | 2014年4月27日 | 《超凡蜘蛛侠2》 | $8,600万 | |
18 | 2014年5月4日 | $3,990万 | ||
19 | 2014年5月11日 | $1,818万 | ||
20 | 2014年5月18日 | 《哥斯拉》 | $1亿0,063万 | |
21 | 2014年5月25日 | 《X战警:逆转未来》 | $8,000万 | |
22 | 2014年6月1日 | 《明日边缘》 | $7,703万 | |
23 | 2014年6月8日 | $3,900万 | ||
24 | 2014年6月15日 | 《沉睡魔咒》 | $2,414万 | |
25 | 2014年6月22日 | $1,446万 | ||
26 | 2014年6月29日 | 《变形金刚4:绝迹重生》 | $1亿6,400万 | |
27 | 2014年7月6日 | $9,690万 | ||
28 | 2014年7月13日 | $5,240万 | ||
29 | 2014年7月20日 | 《猩球崛起:黎明之战》 | $6,300万 | |
30 | 2014年7月27日 | $3,300万 | ||
31 | 2014年8月3日 | 《舞力全开5 3D》 | $6,800万 | |
32 | 2014年8月10日 | 《忍者神龟:变种时代》 | $3,900万 | |
33 | 2014年8月17日 | 《等一个人咖啡》 | $6,400万 | |
34 | 2014年8月24日 | 《露西》 | $1亿1,700万 | |
35 | 2014年8月31日 | $5,100万 | ||
36 | 2014年9月7日 | 《军中乐园》 | $2,863万 | |
37 | 2014年9月14日 | 《移动迷宫》 | $6,650万 | |
38 | 2014年9月21日 | $4,500万 | ||
39 | 2014年9月28日 | $2,700万 | ||
40 | 2014年10月5日 | 《安娜贝尔》 | $5,260万 | |
41 | 2014年10月12日 | 《德古拉元年》 | $5,800万 | |
42 | 2014年10月19日 | 《控制》 | $2,600万 | |
43 | 2014年10月26日 | $2,350万 | ||
44 | 2014年11月2日 | 《疾速追杀》 | $2,250万 | |
45 | 2014年11月9日 | 《星际穿越》 | $5,100万 | |
46 | 2014年11月16日 | $4,460万 | ||
47 | 2014年11月23日 | 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(上)》 | $6,000万 | |
48 | 2014年11月30日 | $2,800万 | ||
49 | 2014年12月7日 | 《太平轮》 | $2,380万 | |
50 | 2014年12月14日 | 《出埃及记》 | $3,940万 | |
51 | 2014年12月21日 | 《霍比特人:五军之战》 | $5,942万 | |
52 | 2014年12月28日 | 《博物馆奇妙夜3》 | $3,593万 |
2014年台北周末电影票房冠军列表