当前位置: 首页 » 产品 » 商务广告 » 正文

2021期货最新手续费股指期货配资沪深300股指在线服务

放大字体  缩小字体 发布日期: 2024-11-22 19:02   浏览次数:45
核心提示:沪深300股指期货 商品期货,原油期货全国无息配资开户服务,黄经理 电话同微信:15824485108 QQ:1802374196 IF IC IH 股指一万起,t+0多空双向交易,支持高频交易,手续费保证金低,降低交易
2021期货最新手续费股指期货配资沪深300股指在线服务 沪深300股指期货 商品期货,原油期货全国无息配资开户服务,黄经理 电话同微信:15824485108 QQ:1802374196 IF IC IH 股指一万起,t+0多空双向交易,支持高频交易,手续费保证金低,降低交易成本,1-20倍杠杆0和1什么意思,支持文华财经wh7,融行,博易大师软件,手机端随手易,每天结算出入金自由快捷,欢迎全国投资者咨询交流。

中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费标准(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2103 (IC2103) 6509.4 7160.2/5858.6 14% 14% 182263.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 40 479.1元 -439.1 主力合约
中证500指数2102 (IC2102) 6584.8 7901.6/5268 14% 14% 184374.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 40 484.6元 -444.6 主力合约
IF2103 (IF2103) 5734.2 6307.6/5160.8 12% 12% 206431.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 633.1元 -573.1 主力合约
IF2102 (IF2102) 5747.6 6897/4598.2 12% 12% 206913.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 634.5元 -574.5 主力合约
上证50指数2103 (IH2103) 3992 4391.2/3592.8 12% 12% 143712元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 440.7元 -380.7 主力合约
上证50指数2102 (IH2102) 4002 4802.4/3201.6 12% 12% 144072元 0.23/万分之 0.23/万分之 3.45/万分之 60 441.8元 -381.8 主力合约
10年期国债2103 (T2103) 96.8 98.735/94.865 2% 2% 19360元 3元 3元 0元 50 3元 47 主力合约
10年期国债2106 (T2106) 96.495 98.42/94.5699 2% 2% 19299元 3元 3元 0元 50 3元 47 主力合约
5年期国债2103 (TF2103) 99.185 100.375/97.995 1.2% 1.2% 11902.2元 3元 3元 0元 50 3元 47 主力合约
5年期国债2106 (TF2106) 98.945 100.13/97.76 1.2% 1.2% 11873.4元 3元 3元 0元 50 3元 47 主力合约
2年期国债2103 (TS2103) 100.175 100.675/99.675 0.5% 0.5% 10017.5元 3元 3元 0元 100 3元 97 主力合约
 
 
[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐产品
点击排行
 
    行业协会  备案信息  可信网站