建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3500 | 3580 | 3690 | 3570 | 3660 | 3560 | 3650 | 3840 | 3740 | 3530 | 3690 | 3420 |
涨跌 | - | ↓50 | ↓20 | ↓40 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3460 | 3570 | 3690 | 3580 | 3660 | - | - | 3880 | 3750 | 3560 | - | - |
涨跌 | - | ↓50 | ↓20 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3390 | 3560 | 3670 | 3420 | 3420 | 3710 | 4010 | 3700 | 4210 | 3680 | 3660 | 3590 |
涨跌 | ↓10 | - | ↑20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3410 | 3710 | - | 3710 | - | 3740 | 3680 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
3月19日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3644元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国13个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3646元/吨,较上个交易日下调12元/吨。