热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3460 | 3390 | 3410 | 3370 | 3370 | 3410 | 3510 | 3420 | 3350 | 3620 | 3880 | 3980 |
涨跌 | ↓30 | ↓60 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | ↓40 | ↓70 | ↓60 | ↓90 | - | - | ↑10 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3540 | 3400 | 3390 | 3480 | 3500 | 3410 | 3340 | 3410 | 3340 | 3610 | 3800 | 3970 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | ↓40 | ↓70 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↑10 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
3月23日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3514元/吨,较上个交易日下调46元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3516元/吨,较上个交易日下调37元/吨。