无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4390 | 5040 | 4340 | 4440 | 4440 | 4590 | 4690 | 4640 | 4640 | 4540 | 4490 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4440 | 4540 | 4390 | 4690 | 4540 | 4540 | 4740 | 4590 | 4740 | 4490 | 4390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4470 | 4580 | 4340 | 4540 | 4540 | 4540 | 4840 | 4740 | 4420 | 4640 | |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 4520 | 4680 | 4740 | 4490 | 4540 | 4540 | 4790 | 4790 | 4610 | 4690 | |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
3月19日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4566元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4594元/吨,较上个交易日上调2元/吨。