热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3510 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3480 | 3590 | 3480 | 3420 | 3620 | 3880 | 3950 |
涨跌 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3590 | 3470 | 3450 | 3580 | 3600 | 3480 | 3420 | 3470 | 3370 | 3610 | 3800 | 3940 |
涨跌 | ↓10 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
3月19日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3568元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3565元/吨,较上个交易日下调17元/吨。