中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4180 | 4090 | 3810 | 4050 | 3940 | 4060 | 3890 | 4130 | 3950 | 4080 | 4140 | 3720 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3720 | 3640 | 3650 | 3700 | 3670 | 3810 | 3690 | 3660 | 3720 | 3680 | 3670 | 3540 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3910 | 3890 | 3850 | 3900 | 3850 | 4010 | 3890 | 3900 | 3920 | 3880 | 3870 | 3730 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | ↓10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3920 | 3920 | 3880 | 3990 | 4050 | 4120 | 3910 | 4120 | 4190 | 4000 | 4160 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3620 | 3560 | 3640 | 3720 | 3830 | 3620 | 3640 | 3870 | 3790 | 3710 | 3910 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3830 | 3740 | 3780 | 3910 | 4050 | 3770 | 3790 | 4020 | 3890 | 3910 | 4060 | |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月19日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4013元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3698元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3885元/吨,较上个交易日下调4元/吨。